Специальная цена
2 393 ₴
Обычная цена
2 533 ₴
Нет в наличии
Артикул
7222
Гарантия качества


Золотой стандарт мицеллярного казеина с натуральными ароматизаторами!
| Название товара | Казеин Optimum Nutrition 100% Natural Casein Protein 1,818 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Ингредиенты:
Мицеллярный казеин, естественный какао-порошок, мед (порошок), испарения Кейн сока, соль, целлюлозно-гам, лецитин.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте 1-2 порции, смешивая с 300-350 мл воды, либо молока. Принимайте перед сном. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Optimum Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Принимайте 1-2 порции, смешивая с 300-350 мл воды, либо молока. Принимайте перед сном.
| Состав в: | 37 г | |
| Энергетическая ценность | 130 ккал | |
| в т. ч. калории от жиров | 10 ккал | |
| Питательная ценность: | ||
| Белки | 24 г | |
| Жиры | 1 г | |
| в т. ч. насыщенные жиры | 0,5 г | |
| Холестерин | 10 мг | |
| Всего углеводов | 7 г | |
| Пищевые волокна | 1 г | |
| в т.ч. сахар | 2 г | |
| Кальций | 600 мг | |
| Натрий | 210 мг | |
| Экстракта стевии (Stevia Rebaudiana) (лист) (стандартизован до 60% Rebaudioside) | 80 мг | |
| Aminogen® | 24 мг | |
| Незаменимые аминокислоты: | ||
| Триптофан | 265 мг | |
| Валин | 1555 мг | |
| Треонин | 1042 мг | |
| Изолейцин | 1312 мг | |
| Лейцин | 1994 мг | |
| Лизин | 1772 мг | |
| Фенилаланин | 1068 мг | |
| Метионин | 608 мг | |
| Условно незаменимые аминокислоты: | ||
| Аргинин | 873 мг | |
| Цистин | 74 мг | |
| Тирозин | 1359 мг | |
| Гистидин | 656 мг | |
| Пролин | 2454 мг | |
| Глютамин и прекурсоров | 4860 мг | |
| Заменимые аминокислоты: | ||
| Аспарагиновая кислота | 1533 мг | |
| Серин | 1359 мг | |
| Глицин | 582 мг | |
| Аланин | 634 мг | |
Ингредиенты:
Мицеллярный казеин, естественный какао-порошок, мед (порошок), испарения Кейн сока, соль, целлюлозно-гам, лецитин.



