Сывороточный протеин 100% Isolate 450g
Скидка 22
Специальная цена
559 ₴
Обычная цена
716 ₴
Нет в наличии
Артикул
9648
Гарантия качества
Isolate Whey 100 CFM 2 кг
Предыдущий
Для поддержания мышечной массы, прежде всего, необходимо обращать внимание на регулярное потребление белка. В отличие от углеводов и жиров, белки не накапливаются в организме, поэтому они должны регулярно поступать из пищи. 100% Isolate – это высококачественный источник белка, который характеризуется низким содержанием жиров и сахара и высоким содержанием аминокислот (включая BCAA). Продукт производится из лучшего молока от коров на свободном выпасе, обладает отличной смешиваемостью и удивительным натуральным вкусом. 100% Isolate – это идеальный выбор для всех, кто ведет здоровый образ жизни, стремится к поддержанию идеальной формы и придерживается сбалансированной диеты.
| Название товара | Сывороточный протеин 100% Isolate 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | смешайте 2 мерные ложки (30 г) с 250 мл воды или молока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
смешайте 2 мерные ложки (30 г) с 250 мл воды или молока.
| Количество | На 100г | На порцию 30 г | |
| Энергетическая ценность | 1540 кДж (368 ккал) | 462 кДж (110 ккал) | |
| Жиры | 1,6 г | 0,5 г | |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1,1 г | 0,3 г | |
| Углеводы | 2,3 г | 0,7 г | |
| - из них сахар | 1,3 г | 0,4 г | |
| Балластные вещества¬ | 2,1 г | 0,6 г | |
| Белки | 87 г | 26 г | |
| Соль | 0,4 г | 0,1 г | |
| Аминокислотный профиль на 100 г | |||
| Л-Аланин | 4,3 г | ||
| Л-Аргинин | 2,2 г | ||
| Л-Аспарагиновая кислота | 10,1 г | ||
| Л-Цистеин | 2,2 г | ||
| Л-Глутаминовая кислота | 15,1 г | ||
| Л-Глицин | 1,5 г | ||
| Л-Гистидин | 1,1 г | ||
| Л-Изолейцин (БЦАА**) | 5,6 г | ||
| Л-Лейцин (БЦАА**) | 9,1 г | ||
| Л-Лизин | 7,9 г | ||
| Л-Метионин | 1,8 г | ||
| Л-Фенилаланин | 2,5 г | ||
| Л-Пролин | 5,9 г | ||
| Л-Серин | 3,9 г | ||
| Л-Треонин | 6,2 г | ||
| Л-Триптофан | 1,5 г | ||
| Л-Тирозин | 2,5 г | ||
| Л-Валин (БЦАА**) | 5,4 г | ||
