971 ₴
Нет в наличии
Артикул
5878
Гарантия качества
100% Whey Protein Professional LS 5000 грамм
Предыдущий
100% Whey Protein Professional LS Scitec Nutrition – концентрированый ультрафильтрат высокого качества сывороточного протеина. Это лучший из всех «атлетических» протеинов, обладающий биологически активным содержанием. Whey Protein Professional LS вмещает современно подобранный аминокислотный профиль (25% лейцина, изолейцина, валина). L-лейцин включает приблизительно восемь процентов аминокислот в структурах белка Вашего тела; это -самая сконцентрированная аминокислота в ткани мускула.
У L-лейцина есть много благоприятных воздействий на спортивную работу: помогает сохранить ткань мускула, поставляет в тело энергию в стрессовых ситуациях (т. е. интенсивные тренировки), сохраняет гликоген мышцы, поддерживает баланс азота, увеличивает интеллектуальные способности.
Если Вы страдаете от дефицита L-лейцина, то Ваше тело не будет в состоянии использовать белок. Если у Вас не будет достаточного количества L-Luecine, деньги, которые Вы тратите на качественную пищу, и диетические дополнения будут потрачены впустую.
100% Whey Protein Professional LS, содержит минимально возможное количество лактозы, совсем не содержит аспартама и кроме того обладает высоким содержанием L-глютамина.
| Название товара | Сывороточный протеин Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional LS 920 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | 1 порцию = 30 г (3/4 мерной ложки) разбавьте в 250-300 мл воды, молока, или сока, принимайте на протяжении дня и после тренировки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Scitec Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
1 порцию = 30 г (3/4 мерной ложки) разбавьте в 250-300 мл воды, молока, или сока, принимайте на протяжении дня и после тренировки.
| Размер порции: 30 г (3/4 совка) | |||
| 30 г | RI% * | 100 г | |
| энергии | 111 ккал | 6% | 371 ккал |
| 466 кДж | 1558 кДж | ||
| Жир | 2,1 г | 3% | 7,0 г |
| из которых Насыщенные | 0,7 г | 4% | 2,3 г |
| углевод | 2,1 г | 1% | 7,0 г |
| из которых Sugars | 2,1 г | 2% | 7,0 г |
| белка | 21 г | 42% | 70 г |
| Поваренная соль | 0,10 г | 2% | 0,33 г |
| Аминокислота Матрица | 1299 мг | - | 4330 мг |
| Пищеварительный ферментный смесь | 24 мг | - | 80 мг |
| (L-лейцин 100 мг, L-Глютамин 210 мг, Таурин 990 мг) | |||
| (Бромелайн 12 мг, 12 мг Папаин) | |||
| Аминокислотный профиль (% белка) | |||
| L-аланин | 5.0 | ||
| L-аргинин | 2,1 | ||
| L-аспарагиновая кислота | 11,0 | ||
| L-цистеин | 2,2 | ||
| L-Глютамин | 18,1 | ||
| Глицин | 1.4 | ||
| L-гистидин ** | 1,7 | ||
| L-изолейцин ** | 6,4 | ||
| L-лейцин ** | 10,6 | ||
| L-Лизин ** | 9,6 | ||
| L-метионин ** | 2,2 | ||
| L-фенилаланин ** | 3,0 | ||
| L-пролин | 5,5 | ||
| L-серин | 4,6 | ||
| L-треонин ** | 6,7 | ||
| L-Thrytophan ** | 1,4 | ||
| L-Тирозин | 2,6 | ||
| L-валин ** | 5,9 | ||
| * RI%: Ссылка потребление среднего взрослого (8400 кДж / 2000 ккал) ** незаменимых аминокислот |
|||
