721 ₴
Есть в наличии
Артикул
9843
Гарантия качества
L-Lysine 90 caps (VPLab)
Предыдущий
Чтобы похудеть, нужно есть при дефиците калорий, но при дефиците калорий рискует потерять как мышцы, так и жиры. К счастью, есть формула белка, которая может предотвратить эту проблему. Наш ультра-микронизированный порошок BCAA нового поколения разработан, чтобы помочь вам сохранить мышечную массу, особенно при похудении.
Итак, как это работает? Ну, секрет в соотношении 2: 1: 1 трех аминокислот: лейцина, изолейцина и валина. Это оптимальное антикатаболическое соотношение, что означает, что это лучшая формула для предотвращения разрушения мышц. Порошок BCAA также помогает мышцам восстанавливаться, восстанавливаться и расти.
| Название товара | БЦАА VPLab BCAA 2:1:1 300 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Питательная ценность:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Размешайте 8 г порошка (1 мерная ложка) в 300 мл воды. 1-2 порции в день. Потреблять сразу после приготовления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | VPLab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Великобритания |
Напишите ваш собственный отзыв
Размешайте 8 г порошка (1 мерная ложка) в 300 мл воды. 1-2 порции в день. Потреблять сразу после приготовления.
Питательная ценность:
| Порция 8г | На 100г порошка | |
| Калорийность | 30 ккал | 385 ккал |
| Жиры | <0,01 г | 0,02 г |
| насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 1,1 г | 13,9 г |
| сахар | 1 г | 12,5 г |
| Пищевые волокна | 0 г | 0 г |
| Протеины | 6 г | 75 г |
| Соль | 0 г | 0 г |
| Аминокислоты | ||
|---|---|---|
| L- лейцин | 3 г | 37,5 г |
| L- изолейцин | 1,5 г | 18 г |
| L- валин | 1,5 г | 18 г |
