Best Whey Protein + DigeZyme® 2010 g
Предыдущий
BEST Mass Gainer разработан для людей, стремящихся увеличить мышечную массу и поддержать развитие мышц. Он сочетает в себе качественные источники белка со смесью углеводов, обеспечивая как строительные блоки для мышц, так и энергию для тренировок и восстановления.
Белок способствует росту и поддержанию мышечной массы, а углеводы помогают восполнить запасы гликогена и поддерживают общий энергетический баланс. Это сочетание делает продукт подходящим для восстановления после тренировки или в качестве дополнительного источника калорий в течение дня.
Формула особенно полезна для тех, кому трудно набирать мышечную массу, или для тех, у кого повышенные энергетические потребности и кому сложно удовлетворить свои потребности в калориях только за счет обычных приемов пищи. Порошковая форма позволяет легко приготовить коктейль, который можно употреблять в любое время дня.
BEST Mass Gainer и его преимущества:
- высококалорийная формула для набора веса и поддержки мышц
- сочетает в себе белки и углеводы
- поддерживает рост мышц и восстановление
- помогает восполнить запасы энергии после тренировки
- подходит для людей, которым трудно набирать вес, и для активных людей
- легко смешиваемый коктейль для удобного использования
| Название товара | Гейнер MST Best Mass Gainer 3000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Таблица пищевой ценности
* Пропорция: 100 г порошка растворить в 400 мл воды
Мальтодекстрин, восковой кукурузный крахмал, концентрат сывороточного белка, цельная овсяная мука, обезжиренный какао-порошок, ароматизатор, эмульгатор (лецитин), подсластитель (сукралоза). Содержит следующие аллергены: молоко, овес. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Разведите 100 г порошка (2 мерные ложки) в 400 мл воды или обезжиренного молока (1,5 % жирности) и выпейте. Принимать желательно утром и после тренировки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Пищевая добавка. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания. Продукт не предназначен для детей, беременных и кормящих женщин. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить актуальность информации о продукте, всегда читайте этикетки, предупреждения и инструкции, прилагаемые к продукту. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами или посетите веб-страницу производителя для получения дополнительной информации о продукте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведите 100 г порошка (2 мерные ложки) в 400 мл воды или обезжиренного молока (1,5 % жирности) и выпейте. Принимать желательно утром и после тренировки.
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность | Количество на 1 порцию (100 г) | %NRV** |
| Энергетическая ценность | 1,584 кДж/374 ккал | ** |
| Жиры | 3,6 г | ** |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1,8 г | ** |
| Углеводы | 63 г | ** |
| - из них сахара | 0,9 г | ** |
| Клетчатка | 2,4 г | ** |
| Белок | 22 г | ** |
| Соль | 0,14 г | ** |
| Кальций | 138 мг | 17% |
| Селен | 13 мкг | 24% |
| Аминокислотный профиль | ||
| L-лейцин | 1,9 г | ** |
| L-валин | 0,92 г | ** |
| L-изолейцин | 0,99 г | ** |
| L-лизин | 1,8 г | ** |
| L-треонин | 1,3 г | ** |
| L-метионин | 0,41 г | ** |
| L-триптофан | 0,32 г | ** |
| L-гистидин | 0,33 г | ** |
| L-пролин | 1,1 г | ** |
| L-тирозин | 0,51 г | ** |
| L-аргинин | 0,46 г | ** |
| L-глицин | 0,38 г | ** |
| L-цистеин | 0,46 г | ** |
| L-глутаминовая кислота | 3,3 г | ** |
| L-аспарагиновая кислота | 2,1 г | ** |
| L-серин | 1,0 г | ** |
| L-аланин | 0,97 г | ** |
| L-фенилаланин | 0,57 г | ** |
* Пропорция: 100 г порошка растворить в 400 мл воды
**Процент %NRV (Nutrient Reference Values) от референтных значений питательных веществ согласно Регламенту (ЕС) № 1169/2011.
Мальтодекстрин, восковой кукурузный крахмал, концентрат сывороточного белка, цельная овсяная мука, обезжиренный какао-порошок, ароматизатор, эмульгатор (лецитин), подсластитель (сукралоза).
Содержит следующие аллергены: молоко, овес.
