1 110 ₴
Нет в наличии
Артикул
7053
Гарантия качества
Collagen 90 табл
Предыдущий
| Название товара | Коллаген Scitec Nutrition Collagen Powder 300 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Смешайте одну порцию (12 г) в 300 мл воды ежедневно. Используйте этот продукт в сочетании с едой как часть здоровой сбалансированной диеты, а не как заменитель такой. Храните в недоступном для детей месте! Не превышайте рекомендуемую суточную дозу! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Scitec Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Смешайте одну порцию (12 г) в 300 мл воды ежедневно.
Используйте этот продукт в сочетании с едой как часть здоровой сбалансированной диеты, а не как
заменитель такой. Храните в недоступном для детей месте! Не превышайте рекомендуемую
суточную дозу!
| Размер порции: 12 г (1 и 1/3 ложки) | |||||||
| 12 г | RI% * | 12 г | RI% * | ||||
| энергии | 155 кДж | 2% | белка | 9,3 г | 19% | ||
| 37 ккал | Поваренная соль | 0 г | 0% | ||||
| Жир | 0 г | 0% | |||||
| из которых насыщает | 0 г | 0% | NRV% ** | ||||
| углевод | 0 г | 0% | Витамин С | 40 мг | 50% | ||
| из которых сахара | 0 г | 0% | коллаген | 10 г |
|||
