Мультивитаминный комплекс Daily Max Effervescent 20tab
196 ₴
Нет в наличии
Артикул
9643
Гарантия качества
Multivitamin 130 капс
Предыдущий
Витамины и минералы составляют основу практически для всех биологически активных добавок и в широком ассортименте представлены в форме таблеток и капсул. Maxler предлагает уникальную альтернативу приему витаминно-минеральных комплексов — полюбившийся миллионам Daily Max в форме шипучих таблеток. В одной порции нам удалось уместить суточную норму 25 важнейших витаминов и минералов. Продукт не содержит сахара, аспартама и ГМО и изготовлен в соответствии с последними стандартами качества Европейского Союза. Кроме того, Daily Max effervescent tablets наделен потрясающим натуральным вкусом, который никого не оставит равнодушным. Безупречный во всех отношениях, Daily Max effervescent tablets станет Вашим любимым витаминно-минеральным комплексом.
| Название товара | Мультивитаминный комплекс Daily Max Effervescent 20tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | растворить 1 шипучую таблетку в 200мл воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Германия |
Напишите ваш собственный отзыв
растворить 1 шипучую таблетку в 200мл воды.
| Количество | На порцию | % Суточной Нормы** |
| Энергетическая ценность | 30 кДж (7 ккал) | |
| Жиры | 0 г | * |
| -из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | * |
| Углеводы | 0.7 г | * |
| -из них сахар | 0.01 г | * |
| -из них полиолы | 0.4 г | |
| Белки | 0 г | * |
| Соль | 0.5 г | * |
| Витамины | ||
| Витамин A | 5000 IU | 188 |
| Витамин C | 60 мг | 75 |
| Витамин D | 400 IU | 200 |
| Витамин E | 30 IU | 167 |
| Витамин K | 25 мкг | 33 |
| Витамин B1 | 1,5 мг | 136 |
| Витамин B2 | 1,7 мг | 121 |
| Ниацин | 30 мг | 188 |
| Витамин B6 | 2 мг | 143 |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
| Витамин B12 | 6 мкг | 240 |
| Биотин | 15 мкг | 30 |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 167 |
| Минералы | ||
| Кальций | 162 мг | 20 |
| Фосфор | 125 мг | 18 |
| Йод | 25 мкг | 17 |
| Магний | 40 мг | 11 |
| Цинк | 15 мг | 150 |
| Селен | 3 мкг | 5 |
| Медь | 0.25 мг | 25 |
| Марганец | 2 мг | 100 |
| Хром | 2 мкг | 5 |
| Калий | 9 мг | * |
| Бромелаин | 24 мг | * |
| ПАБК | 5 мг | * |
