WOMEN'S HYALURONIC ACID 30 caps
Предыдущий
Country Life DHEA комплекс для женщины являет собой мощную комбинацию из DHEA, витаминов и растительных экстрактов, который создан для поддержки физиологических и биохимических процессов в организме женщины.
Основное применение ДГЭА это нормализация женских гормонов, помогает устранить сухость влагалища в период менопаузы; также повышает иммунитет; уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний; улучшает контроль уровня сахара в крови, снижая риск развития диабета; снижает эффекты стрессового гормона кортизола, направленные на ускоренное старение; предотвращает остеопороз (повышает плотность костей); активизирует работу мозга и общее самочувствие, улучшает память.
| Название товара | Для женского здоровья Country Life DHEA Complex for Women 60 капс | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Взрослым: принимайте по одной 1 (одной) капсуле в день. Не превышать рекомендуемую дозу. | |||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Country Life | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 капсула |
||
| Порций: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности |
|
| Витамин Е (сукцинат д-альфа токоферол кислоты) | 25 МЕ | 83% |
| Витамин В-6 (пиридоксина гидрохлорид) | 10 мг | 500% |
| Экстракт дерева витекс (ягода) | 125 мг | * |
| Черный коготь экстракт (корень) | 25 мг | * |
| ДГЭА (дегидроэпиандростерон) | 25 мг | * |
| *Суточная потребность не определена. | ||
