Methyl B-12 1000mcg 100 lozenges
Предыдущий
Витамин Е является основным источником антиоксидантов и наиболее известен своей способностью обеспечивать защиту от перекисного окисления липидов и повреждения свободными радикалами. Также было показано, что потребление витаминных добавок в несколько большей дозе, чем при обычной диете, обеспечивает защиту клеток от окислительного повреждения. Большинство добавок витамина Е сделаны из синтетических ингредиентов.
| Название товара | Витамин E NOW Natural E-200 100 капсул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | В качестве диетической добавки принимайте по 1 капсуле, 1- 3 раз в день, предпочтительно при еде. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дозировка: 1 Softgel | ||
| Количество: 100 | ||
| Количество на порцию | % DV | |
| Калории | 10 | |
| Калории от жира | 9 | |
| Всего жиров | 1 г | 2 % |
| Насыщенный жир | <1 г | 4 % |
| Транс-жир | 0 g | * |
| белка | < 0.5 g | <1% |
|
Витамин Е (как неэтерифицированный d-альфа-токоферол плюс смешанные токоферолы: |
200 IU | 3330 % |
| *Суточная доза не определена | ||
