Grass-Fed 100% Whey Protein - 816 г
Предыдущий
New Premium AllWhey Gold - безусловно, лучший вкус AllWhey, который мы когда-либо делали! Мы протестировали более 50 версий и отобрали только самые лучшие, самые удивительные вкусы. Благодаря использованию совершенно новой передовой технологии вкусовых качеств наши ароматизаторы AllWhey заставят вас подумать, что вы только что ели свежеприготовленный молочный коктейль с мороженым. AllWhey легко смешивается и даже легче пить, он подходит вашему образу жизни!
AllWhey Gold содержит белок с пониженным содержанием лактозы (молочного сахара); идеально подходит для людей, чувствительных к лактозе в других белковых напитках. AllWhey содержит неденатурированные интактные фракции сывороточного протеина, которые дополнительно поддерживают абсорбцию и использование протеина. AllWhey содержит ферменты, которые улучшают пищеварение и приводят к более высокому уровню абсорбции и, в конечном итоге, помогают вам лучше использовать потребляемый белок. AllWhey Gold - это смесь высококачественного изолята сывороточного белка и концентрата протеина, которая помогает восстановить мышцы после интенсивных тренировок. Исследования показывают, что более высокий уровень белка после тренировки помогает мышцам быстрее восстанавливаться. Лучше протеин - лучшие результаты!
| Название товара | Сывороточный протеин Allmax Nutrition Gold ALL Whey 2.27kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Количество на 1 порцию: Калории 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Смешайте в блендере, стакане или шейкере 1 порцию (32 г) примерно с 200 мл воды или молока с низким содержанием жира в зависимости от желаемого вкуса и консистенции в любое время, когда вам захочется напитка высшего качества с высоким содержанием протеина. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Allmax Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешайте в блендере, стакане или шейкере 1 порцию (32 г) примерно с 200 мл воды или молока с низким содержанием жира в зависимости от желаемого вкуса и консистенции в любое время, когда вам захочется напитка высшего качества с высоким содержанием протеина.
| Протеиновый состав ALLWHEY® — на 1 порцию | |
| 100% полный источник цельных белков 0 беспротеиновых аминокислот |
|
| Незаменимые аминокислоты (EAA) | |
| Аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA) | |
| L-лейцин | 2430 мг |
| L-валин | 1391 мг |
| L-изолейцин | 1409 мг |
| L-гистидин | 426 мг |
| L-лизин | 2357 мг |
| L-метионин | 543 мг |
| L-фенилаланин | 741 мг |
| L-треонин | 1562 мг |
| L-триптофан | 471 мг |
| L-аланин | 1149 мг |
| L-аргинин | 563 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 2626 мг |
| L-цистеин | 597 мг |
| L-глутаминовая кислота | 4131 мг |
| L-глицин | 411 мг |
| L-пролин | 1407 мг |
| L-серин | 1077 мг |
| L-тирозин | 709 мг |
| Типичный аминокислотный состав получен натуральным способом из источников 100% цельного белка и может незначительно отличаться. | |
Количество на 1 порцию:
Калории 130
Всего жиров 2 г
Насыщенные жиры 1 г
Трансжиры 0 г
Холестерин 45 мг
Всего углеводов 4 г
Пищевая клетчатка 1 г
Всего сахара 2 г
Содержит 0 г добавленного сахара
Белки 24 г
Кальций 130 мг
Железо 1,1 мг
Натрий 105 мг
Калий 320 мг
