Предтренировочный комплекс Sponser Liquid energy 20х70 грамм
Energy Carb 1000 грамм от OstroVit
Предыдущий
Liquid energy plus – спортивный энергетик последнего поколения. Создан на основе новых технологий в диетическом питании, полностью состоит из натуральных компонентов. Комплекс помогает подготовить организм к высоким физическим нагрузкам и повышает выносливость. Препарат представлен в виде геля, что способствует его быстрому усвоению организмом. Основными компонентами Liquid energy plus являются фруктоза, кофеин, таурин и инозин. Фруктоза — это мгновенный источник энергии для организма. Поступая в мышечные волокна, фруктоза влияет на повышение выносливости и улучшению силовых показателей. Фруктоза полностью безопасна для организма, она не вызывает выброс инсулина в кровь, поэтому может применяться даже диабетиками. Аминокислота таурин влияет на нервные импульсы в мышцах, тем самым повышая работоспособность организма. Инозин — известное анаболическое средство, которое воздействует на работу сердечно-сосудистой системы и улучшает кровообращение. Кофеин активизирует работу всех систем организма, стимулирует работу головного мозга, повышает мышечную активность.
| Название товара | Предтренировочный комплекс Sponser Liquid energy 20х70 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Жидкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Сахарный сироп, вода, фруктоза, таурин, поваренная соль, фосфат калия, витамины, кофеин, инозитол, аскорбиновая кислота. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать по полтюбика или по 1 порционному пакетику перед любой физической нагрузкой и затем 1 тюбик или 2 порционных пакетика (приблизительно 50 г углеводов) в час во время физической нагрузки. Запивать достаточным количеством жидкости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питательные вещества |
В 100 г |
В тюбике (70г) |
||
|
Калорийность кДж (кКал) |
1275(300) |
900(210) |
||
|
Белки |
0 г |
0 г |
||
|
Углеводы. |
75 г |
53 г |
||
|
Жиры |
0 г |
0 г |
||
|
Витамины |
В 100г |
%РДД* |
В 70г |
%РДД* |
|
С |
43 мг |
71% |
30мг |
50% |
|
В2 |
1.1 мг |
71% |
0.8мг |
50% |
|
В6 |
2.9 мг |
143% |
2 мг |
100% |
|
Ниацин |
12.8мг |
71% |
9 мг |
50% |
|
Пантотеновая кислота |
4.3 мг |
71% |
3 мг |
50% |
|
Минералы |
В 100г |
%РДД* |
В 70г |
%РДД* |
|
Натрий |
370мг |
- |
117мг |
- |
|
Калий |
230мг |
- |
96мг |
- |
|
Таурин |
1000мг |
- |
700мг |
|
|
Кофеин |
71 мг |
- |
50мг |
|
|
Быстроусваиваемые углеводы |
37% |
|||
|
Средне- и |
63% |
|||
Сахарный сироп, вода, фруктоза, таурин, поваренная соль, фосфат калия, витамины, кофеин, инозитол, аскорбиновая кислота.
