L-carnitine Liquid 3000 118 мл
Предыдущий
NOW Liver Refresh - это мощная, синергетическая смесь питательных веществ, для поддержки здоровья вашей печени и её активного функционирования. Каждый день Ваша печень нуждается в своевременной поддержке, очистки от токсинов и ядов, которые могут накапливаться в результате обмена веществ, выработки гормонов, и синтеза белка. Печень также участвует в пищеварении, в частности, переваривании жиров.
NOW Liver Detoxifier & Regenerator содержит такие активные ингредиенты как экстракт расторопши, клинически показан для поддержки здоровья печени. Аминокислоты метионин и N-ацетил цистеин увеличивают производство соединения глутатион, питательного жизненно важного вещества, играющего важную роль в процессе детоксикации печени и являющегося мощным антиоксидантом. Другие травы, которые традиционно используются для улучшения функции печени, такие как Scute и лимонник, дополняют формулу этой добавки.
Не содержит: сахар, соль, крахмал, дрожжи, пшеницу, глютен, молоко, яйца, консерванты.
| Название товара | Специальная добавка NOW Liver Refresh 180 веган кап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасовка | 180 капс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Ингредиенты:
Желатин (капсула), целлюлоза, магния стеарат, кремнезем, стеариновая кислота. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | В качестве пищевой добавки принимайте 3 капсулы в день во время еды. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В качестве пищевой добавки принимайте 3 капсулы в день во время еды.
| Порция - 3 капсулы | ||
| Количество порций - 60 | ||
| Количество питательных веществ в одной порции: | ||
| Энергетическая ценность | 10 ккал | |
| Всего углеводов | 1 г <1% | |
| Пищевые волокна | 700 мг 3% | |
| Витамин C (аскорбилпальмитат) | 12 мг 20% | |
| Расторопша (Silybum marianum) (стандартизированный экстракт) (семена) (мин. 80% силимарина) | 300 мг | |
| Патентованная растительная смесь | 250 мг | |
| Артишок (Cynara Scolymus) (листья), свекла (Beta Vulgaris) (листья), черная редька (Raphanus Sativus), фукус разноцветный (Fucus Versiculosus), малина (Rubus Idaeus) (листья), фосфатидилхолин, панкреатические энзимы, ирис разноцветный (Iris Versicolor), | ||
| подмаренник цепкий (Galium Aparine) (надземная часть) | ||
| L-глютатион (в свободной форме) (восстановленный) | 100 мг | |
| N-ацетил цистеин | 100 мг | |
| Баплеурум китайский (Bupleurium Chinense) (экстракт 4:1) | 100 мг | |
| Косточки винограда (Vitis Vinifera) (стандартизированный экстракт) (минимум 90% полифенолов) | 100 мг | |
| Одуванчик лекарственный (экстракт 4:1) (Taraxacum Officinale) | 100 мг | |
| L-карнитин | 50 мг | |
| Кудзу (экстракт 4:1) (Pueraria Thumbergiana) | 50 мг | |
| Шизандра китайская (Schisandra Chinensis) | 50 мг | |
| Барбарис (кора) (Berberis Vulgaris) | 30 мг | |
| Куркума (трава) (Curcuma Longa) | 30 мг | |
| L-метионин | 20 мг | |
| Чистотел (экстракт 4:1) (Chelidonium Majus) | 10 мг | |
