Гейнер Mega Gainer 1000g
401 ₴
Нет в наличии
Артикул
9644
Гарантия качества
Carbo Mass Gainer-4000 г
Предыдущий
Mega Gainer – белково-углеводная смесь с 10%-м содержанием сывороточного протеина, предназначенная для повышения энергетического потенциала организма во время и после физических нагрузок. Простые и сложные углеводы в составе Mega Gainer обеспечивают организм энергией на протяжении длительной тренировки, а богатый витаминно-минеральный комплекс восполняет потери питательных веществ и микроэлементов при обезвоживании в результате усиленных физических нагрузок.
| Название товара | Гейнер Mega Gainer 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | для получения одной порции смешайте 2 мерные ложки (75 г) порошка Mega Gainer с 500 мл молока или воды. Употребляйте 2-3 порции в день. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
для получения одной порции смешайте 2 мерные ложки (75 г) порошка Mega Gainer с 500 мл молока или воды. Употребляйте 2-3 порции в день.
| Состав | На 100 г | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
| Энергетическая Ценность | 1532 кДж (361 ккал) | 1149 кДж (270 ккал) | ||
| Жиры | 1,0 г | * | 0,8 г | * |
| - Насыщенные Жирные Кислоты | 0,6 г | * | 0,5 г | * |
| Углеводы | 75,5 г | * | 56,6 г | * |
| - Сахар | 44,9 г | * | 33,7 г | * |
| Белки | 10,1 г | * | 7,5 г | * |
| Соль | 0,5 г | * | 0,4 г | * |
| Витамины | ||||
| Витамин С | 80 мг | 100 | 60 мг | 75 |
| Ниацин | 16 мг | 100 | 12 мг | 75 |
| Витамин Е | 12 мг | 100 | 9,0 мг | 75 |
| Пантотеновая Кислота | 6,9 мг | 115 | 5,2 мг | 87 |
| Витамин В6 | 1,4 мг | 100 | 1,1 мг | 79 |
| Витамин В1 | 1,1 мг | 100 | 0,8 мг | 73 |
| Витамин В2 | 2,0 мг | 143 | 1,5 мг | 107 |
| Фолиевая Кислота | 200 мкг | 100 | 150 мкг | 75 |
| Биотин | 63,0 мкг | 126 | 47 мкг | 94 |
| Витамин В12 | 3,1 мкг | 124 | 2,3 мкг | 92 |
| Минералы | ||||
| Кальций | 512 мг | 64 | 384 мг | 48 |
| Магний | 166 мг | 44 | 125 мг | 33 |
| Железо | 7,5 мг | 54 | 5,6 мг | 40 |
| Цинк | 6,7 мг | 67 | 5,0 мг | 50 |
