Beef Protein - 1kg
Предыдущий
| Название товара | Говяжий протеин EXTRIFIT PeptiBeef® 2000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Состав на 30 г
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Смешать одну мерную ложку порошку (30 г) с 150-200 мл воды. Принимать 1-2 порции в день. Перед применением проконсультируйтесь со своим тренером или квалифицированным врачом. Продукт содержит подсластитель, лактозу, сою. Не принимать при аллергии на любой компонент препарата. Не превышать рекомендуемую дневную дозу. Пищевая добавка не должна заменять разнообразное и сбалансированное питание. Рекомендуется соблюдать сбалансированную диету и вести здоровый образ жизни. Не принимать при беременности и кормлении грудью. Беречь от детей. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C, тщательно закрытым. После открытия использовать в течение шести месяцев. Беречь от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. Употребить до даты, указанной на упаковке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | EXTRIFIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Чехия |
Состав на 30 г
|
Энергетическая ценность |
118 ккал |
|
Жиры |
0,7 г |
|
Насыщенные жирные кислоты |
0,5 г |
|
Углеводы |
0,3 г |
|
Сахар |
0,2 г |
|
Белки |
27 г |
|
Клетчатка |
0,3 г |
|
Соль |
0,4 г |
|
Аминокислотный профиль |
90710 мг |
|
Аланин |
2395 мг |
|
Аргинин |
2051 мг |
|
Аспаргиновая кислота |
1671мг |
|
Цистеин |
34 мг |
|
Глютаминовая кислота |
3046 мг |
|
Гидроксипролин |
2746 мг |
|
Глицин |
5410 мг |
|
Лизин |
1051 мг |
|
Метионин |
248 мг |
|
Фенилаланин |
646 мг |
|
Изолейцин |
480 мг |
|
Лейцин |
1030 мг |
|
Валин |
841 мг |
|
Пролин |
3255 мг |
|
Серин |
940 мг |
|
Треонин |
588 мг |
|
Триптофан |
105 мг |
|
L-тирозин |
371 мг |
