100% Natural Casein Protein 1,818 кг
Предыдущий
| Название товара | Сывороточный протеин Optimum Nutrition Performance whey 1900 грамм |
|---|---|
| Размер порции, г | 38 |
| Порций в упаковке | 50 |
| Форма выпуска | Порошок |
| Состав | Порция (38 г): Энергетическая ценность 160 ккал Питательная ценность: Белок 22 гр Всего жиров 4 гр в т.ч. насыщенных жиров 2,5 гр в т.ч. транс-жиры 0 гр Холестерин 90 мг Всего углеводов 9 гр в т.ч. сахар 4 гр Натрий 120 мг Кальций 8% Ингредиенты: протеиновая смесь, сливочник (глюкозный сироп, кокосовое масло, натрия казеинат, дикалий фосфат, диоксид кремния, диоксид титана, моно- и диглицериды, куркума экстракт и аннатто экстракт, искуственные ароматизаторы), какао, среднецепочечные триглецириды. * — РДН (рекомендуемая дневная норма) |
| Рекомендации по применению | Одну мерную ложку (38г) препарата смешайте примерно с 250мл холодной воды, сока либо другого напитка. Чтобы получить насыщенный коктейль, просто смешайте ложку продукта с 100мл жидкости |
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! |
| Производитель | Optimum Nutrition |
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
Одну мерную ложку (38г) препарата смешайте примерно с 250мл холодной воды, сока либо другого напитка. Чтобы получить насыщенный коктейль, просто смешайте ложку продукта с 100мл жидкости
Порция (38 г):
Энергетическая ценность 160 ккал
Питательная ценность:
Белок 22 гр
Всего жиров 4 гр в т.ч.
насыщенных жиров 2,5 гр в т.ч.
транс-жиры 0 гр
Холестерин 90 мг
Всего углеводов 9 гр в т.ч.
сахар 4 гр
Натрий 120 мг
Кальций 8%
Ингредиенты: протеиновая смесь, сливочник (глюкозный сироп, кокосовое масло, натрия казеинат, дикалий фосфат, диоксид кремния, диоксид титана, моно- и диглицериды, куркума экстракт и аннатто экстракт, искуственные ароматизаторы), какао, среднецепочечные триглецириды. * — РДН (рекомендуемая дневная норма)
