Батончики Sponser Protein bar 36 25х50 грамм
Recovery drink 20х60 грамм
Предыдущий
Protein Bar 36 – это высококачественный продукт, который представляет собой белково-углеводный батончик, который может быть полноценным заменителем пищи. Он включает в себя: 19 необходимых витаминов и микроэлементов, гидролизат пшеничного белка, сахарную свеклу, молочный и соевый белки, углеводы. Батончик идеально подойдет для спортсменов, который занимаются силовыми видами спорта и фитнессом, потому что он отличается высоким содержанием белка. Для строительства и регенерации мышечной ткани в его состав включены аминокислоты с разветвленными цепями т пептид глутамина. Батончик может стать соответствующей альтернативой белковым смесям. Он легко усваивается организмом и имеет удобную форму, благодаря которой вы можете брать его с собой везде, где вы не сможете имеет полноценный прием пищи.
| Название товара | Батончики Sponser Protein bar 36 25х50 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Батончик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Используется во время тренировок для строительства и регенерации мускулов, а также в повседневной жизни в качестве полноценного заменителя обычной пищи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питательные вещества |
В 100 г |
В батончике (50г) |
||
|
Калорийность кДж (кКал) |
1530(366) |
770(183) |
||
|
Белки |
35 г |
17.5 г |
||
|
Углеводы |
25 г |
12.5 г |
||
|
Жиры |
16 г |
8 г |
||
|
Витамины |
В 100 г |
%РДД* |
50г |
%РДД* |
|
Е |
7 мг |
70% |
3.5 мг |
35% |
|
С |
42 мг |
70% |
21 мг |
35% |
|
В1 |
1 мг |
70% |
0.5 мг |
35% |
|
В2 |
1.2 мг |
70% |
0.6 мг |
35% |
|
В6 |
1.4 мг |
70% |
0.7 мг |
35% |
|
В12 |
0.7 мкг |
35% |
0.35 мкг |
35% |
|
Ниацин |
12.6 мг |
70% |
6.3 мг |
35% |
|
Фолиевая кислота |
140 мкг |
70% |
70 мкг |
35% |
|
Биотин |
105 мкг |
70% |
52.5 мкг |
35% |
|
Пантотеновая кислота |
4.2 мг |
70% |
2.1 мкг |
35% |
|
Минералы |
В 100 г |
%РДД* |
50г |
%РДД* |
|
Кальций |
370 мг |
46% |
185 мг |
23% |
|
Магний |
230 мг |
77% |
115мг |
38% |
|
Цинк |
5.8 мг |
38% |
2.9 мг |
19% |
|
Йод |
4 мг |
30% |
2.0 мг |
15% |
|
Аминокислоты |
В 100 г |
50 г |
||
|
ВСАА |
6590 мг |
3295(183мг) |
||
|
Л-валин |
1880 мг |
900 мг |
||
|
Л-лейцин |
2910 мг |
1455 мг |
||
|
Л-изолейцин |
1880 мг |
940 мг |
||
|
Л-глутаминовая кислота |
9300 мг |
4650 мг |
||
