Комплекс после тренировки Sponser Recovery Shake 900 грамм
Red Beet Vinitrox 4х60мл
Предыдущий
Recovery Shake — восстановительный препарат от компании Sponser. Главной задачей данного комплекса является ускорение синтеза белков и повышение сопротивляемости организма. В состав Recovery Shake входит несколько источников белка и протеинов: концентрированный сывороточный белок гранулированный: повышает работоспособность и концентрацию, способствует увеличению периода действия комплекса; протеины сыворотки с 25% количеством сложных аминокислот BCAA: положительно влияет на иммунитет, создает дополнительный защитный барьер организма; гидролизат белка; легкоусвояемый казеинат кальция: транспортирует сложные аминокислоты к мышцам; оптимальный состав всех требуемых для спортсмена витаминов и минералов. Способ применения: 2 столовые ложки препарата плюс 250 мл охлажденного молока. Применять 1-2 порции в день после физической нагрузки. Для достижения большего эффекта рекомендуется употреблять Recovery Shake между приемами еды.
| Название товара | Комплекс после тренировки Sponser Recovery Shake 900 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Молочный белок, сывороточный белок (концентрат и изолят), сахароза, фруктоза, какао-порошок (только в шоколадном вкусе), порошок обезжиренного молока, гидролизаты белка (казеин, яйцо), мальтодекстрин, L-лейцин, L-глутамин, декстроза, ароматизаторы, минералы, соевый лецитин, витамины. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Для оптимального восстановления употреблять в течение 1 часа до и/или после физической нагрузки. 1-2 напитка ежедневно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питательные вещества
|
В 100 г порошка
|
1 напиток=40г+300мл молока
|
||
|
Калорийность кДж (кКал)
|
1590(375)
|
1060 (250)
|
||
|
Белки
|
22 г
|
18,4 г
|
||
|
Углеводы
|
70 г
|
43 г
|
||
|
Жиры
|
0.6 г
|
0.5 г
|
||
|
Витамины
|
В 100 г
|
%РДД*
|
60г
|
%РДД*
|
|
А
|
462 мкг
|
58%
|
185 мкг
|
23%
|
|
D
|
3 мкг
|
60%
|
1.2 мкг
|
24%
|
|
Е
|
6 мг
|
60%
|
2.4 мг
|
24%
|
|
С
|
27 мг
|
45%
|
10.8 мг
|
18%
|
|
В1
|
0.7 мг
|
47%
|
0.3 мг
|
19%
|
|
В2
|
1 мг
|
60%
|
0.4 мг
|
24%
|
|
В6
|
0.9 мг
|
45%
|
0.4 мг
|
18%
|
|
В12
|
0.8 мкг
|
84%
|
0.5 мкг
|
49%
|
|
Ниацин
|
10.8 мг
|
60%
|
4.3 мг
|
24%
|
|
Фолиевая кислота
|
120 мкг
|
60%
|
48 мкг
|
24%
|
|
Пантотеновая кислота
|
1.8 мг
|
30%
|
0.9 мкг
|
15%
|
|
Минералы
|
В 100 г
|
%РДД*
|
40г
|
%РДД*
|
|
Магний
|
120 мг
|
40%
|
80 мг
|
27%
|
|
Фосфор
|
200 мг
|
25%
|
380 мг
|
48%
|
|
Цинк
|
5 мг
|
33%
|
2.0 мг
|
13%
|
|
Йод
|
25 мкг
|
17%
|
10 мкг
|
25%
|
|
Кальций
|
440 мг
|
55%
|
200 мг
|
25%
|
|
Железо
|
6,5 мг
|
46%
|
2.6 мг
|
19%
|
|
Калий
|
610 мг
|
--
|
400 мг
|
--
|
|
Хром
|
75 мкг
|
--
|
30 мкг
|
--
|
|
Медь
|
0.6 мг
|
--
|
0.24 мг
|
--
|
|
Селен
|
20 мкг
|
40%
|
10 мкг
|
16%
|
Молочный белок, сывороточный белок (концентрат и изолят), сахароза, фруктоза, какао-порошок (только в шоколадном вкусе), порошок обезжиренного молока, гидролизаты белка (казеин, яйцо), мальтодекстрин, L-лейцин, L-глутамин, декстроза, ароматизаторы, минералы, соевый лецитин, витамины.
