Сывороточный протеин Sponser Whey Isolate CFM 1,5 кг
Whey Protein Professional+ISO 870 грамм
Предыдущий
| Название товара | Сывороточный протеин Sponser Whey Isolate CFM 1,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Для поддержку мускулатуры и наращивания мышечной массы принимать за 30 мин до тренировки или сразу после физической нагрузки. Очень хорошо сочетается в комбинации с другими продуктами Sponser: Mass Gainer и Recovery Drink или как дополнение к обычному питанию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
питательные вещества |
В 100 г порошка |
|
|
Калорийность кДж (кКал) |
1530 (360) |
|
|
белки |
90 г |
|
|
углеводы |
0 г |
|
|
жиры |
<0.5 г |
|
|
минералы |
В 100 г |
% РДН * |
|
магний |
50 мг |
16% |
|
фосфор |
240 мг |
30% |
|
кальций |
320 мг |
40% |
|
Аминокислоты в 100 г чистого белка |
||
|
незаменимые
|
гистидин |
1,9 г |
|
изолейцин |
7,1 г |
|
|
лейцин |
11,6 г |
|
|
лизин |
10,1 г |
|
|
Метионин + цистеин |
4,3 г |
|
|
Фенилаланина + тирозин |
6,6 г |
|
|
треонин |
8,3 г |
|
|
триптофан |
2,0 г |
|
|
валин |
6,2 г |
|
|
заменимые
|
аланин |
5,5 г |
|
Аргинин |
1,9 г |
|
|
Аспартовая кислота |
11,5 г |
|
|
глутаминовая кислота |
20,5 г |
|
|
глицин |
1,7 г |
|
|
пролин |
6,1 г |
|
|
серин |
4,6 г |
|
