Complete Diet Boost 120 капс
Предыдущий
100% Casein Protein является мицеллярным казеином, т.е. производится особым способом микрофильтрации молока и сохраняет природную структуру белка. Такая форм казеина усваивается медленнее обычного, поэтому не используется в качестве послетренировочной добавки и употребляется чаще всего перед сном. В ЖКТ мицеллярный казеин образует сгустки - мицеллы, которые перевариваются продолжительное время и надолго обеспечивают ощущение сытости.
Вместе с тем такой белок не клейкий, практически не вызывает расстройства пищеварения и имеет высокую растворимость. Приятным бонусом есть также то, что мицеллярный казеин обычно вкучнее обычного.
Благодаря своему составу, отсутствию в комплексе лактозы, протеин легко усвояем и не содержит остаточных веществ. Наличие в смеси разных видов углеводов способствует длительному времени усвоения поочередно каждого углевода, что обеспечивает подпитку организма энергией равномерно и на протяжении всей тренировки. Полезность казеина заключается в придавании чувства сытости. Казеин способствует возникновению давления на стенки желудка. Таким образом головной мозг считает желудок наполненным и есть уже не хочется. За счет медленного усвоения создается эффект постоянного поступления аминокислот в мышечную ткань на протяжении длительного времени.
Бодибилдеры и спортсмены, смогут уменьшить время регенерации и избежать деструкции мышц. Также прием препарата нормализирует функцию сна.
Исследования казеина
Были проведены эксперименты над казеином, показывающие увеличение синтеза белка на треть и на треть же уменьшение катаболизма. Что еще интереснее, позитивный избыток окиси азота наблюдается и ощущается 7 часов спустя приема. Во время подготовки тяжелоатлетов были проведены сравнительные испытания. Одна группа применяла протеиновые коктейли с сывороточным протеином, а вторая группа применяла молочные изоляты белка (80% казеина). Результат не заставил себя ждать: вторая группа, использовавшая изолят сбросила 7 кг против 4,2 кг, избавляющихся от жира на протеиновой сыворотке. В чистой массе тоже успех: 4кг против 2кг. Соответственно, выиграла и в силе и в выносливости.
| Название товара | Казеин Optimum Nutrition 100% Casein Protein 1818 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Другие ингредиенты:
Мицеллярный казеин, какао, натуральные и искусственные ароматизаторы, инулин, соль, лецитин,для вкуса печенье-крем- крошки печенья [обогащенный краситель-пшеничная мука,ниацин,восстановленное железо,тиамин моногидрат,ребофлавин,яблочная кислота],сахар,смесь пальмового масла,высокофруктозный кукурузный сироп,кукурузная мука)декстроза,натрий бикарбокат,соевый лецитин; целлюлозная камедь, ксантановое гумми, каррагенин, сукралоза, Aminogen®,ацесульфам калия. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте 1-2 порции, смешивая с 300-350 мл воды, либо молока. Принимайте перед сном. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Optimum Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав в: | 33 г | 100 г |
| Энергетическая ценность | 120 ккал | 363 ккал |
| Белок | 24 г | 72,73 г |
| Углеводы | 3 г | 9,09 г |
| (для вкуса клубника) | 4 г | 12,12 г |
| из кот. клетчатка | 1 г | 3,03 г |
| (для вкуса шоколад и кекс) | 0 г | 0 г |
| из кот. сахар | 1 г | 3,03 г |
| Жир | 0,5 г | 1,5 г |
| из кот. насыщ. жиры | 0,50 г | 1,52 г |
| Холестерин | 10 мг | 31 мг |
| (для вкуса клубника) | 20 мг | 60,61 мг |
| Натрий | 240 мг | 727,27 мг |
| (для вкуса кекс) | 260 мг | 787,88 мг |
| (для вкуса клубника) | 90 мг | 272,73 мг |
| Состав аминокислот | ||
| Незаменимые аминокислоты | ≈9,60 г | ≈29,09 г |
| L-триптофан, L-валин, L-треонин, L-изолейцин, L-лейцин, L-лизин, L-фенилаланин, L-метионин | ||
| Условно незаменимые аминокислоты | ≈10,30 г | ≈32,21 г |
| L-аргинин, L-цистеин, L-тирозин, L-гистидин, L-пролин, L-глютамин и глютаминовая кислота | ||
| Заменимые аминокислоты | ≈4,10 г | ≈12,42 г |
| L-аспарагиновая кислота, L-серин, L-глицин, L-аланин | ||
