Мультивитаминный комплекс Puritans Pride ABC Plus Multivitamin and Multi-Mineral Formula 100 Caplets
360 ₴
Нет в наличии
Артикул
7993
Гарантия качества
Complete Multi-Vitamin 60 таб
Предыдущий
Ваше тело представляет собой сложную машину со многими питательными веществами, играющими множество ролей для поддержания нормальной работы. Эта высококачественная смесь, произведенная в Соединенных Штатах из ингредиентов со всего мира, ориентирована на потребности людей старше 50 лет.
| Название товара | Мультивитаминный комплекс Puritans Pride ABC Plus Multivitamin and Multi-Mineral Formula 100 Caplets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | взрослым принимать по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Puritans Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
взрослым принимать по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды.
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Витамин а | 2500 МЕ 50% |
| (в виде ацетата витамина А и 40% в виде бета-каротина) | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) 60 мг 100% | |
| Витамин D (как D3 Холекальциферол) 500 МЕ 125% | |
| Витамин е | 50 МЕ 167% |
| (как dl-альфа-токоферилацетат) | |
| Витамин К (как фитонадион) 30 мкг 38% | |
| Тиамин | 1,5 мг 100% |
| (Витамин B-1) (в виде тиаминмононитрата) | |
| Рибофлавин (Витамин В-2) 1,7 мг 100% | |
| Ниацин (в виде ниацинамида) 20 мг 100% | |
| Витамин В-6 | 3 мг 150% |
| (как пиридоксин гидрохлорид) | |
| Фолиевая кислота | 400 мкг 100% |
| Витамин В-12 | 25 мкг 417% |
| (как цианокобаламин) | |
| Биотин (как д-биотин) 30 мкг 10% | |
| Пантотеновая кислота | 10 мг 100% |
| (как пантотенат d-кальция) | |
| кальций | 220 мг 22% |
| (как карбонат кальция) | |
| фосфор | 20 мг 2% |
| (как дикальцийфосфат) | |
| йод | 150 мкг 100% |
| (как йодистый калий) | |
| магниевый | 50 мг 13% |
| (как оксид магния) | |
| Цинк (в виде оксида цинка) 11 мг 73% | |
| Селен | 55 мкг 79% |
| (как селенат натрия) | |
| Медь (в виде сульфата меди) 0,5 мг 25% | |
| марганца | 2,3 мг 115% |
| (как сульфат марганца) | |
| хром | 45 мкг 38% |
| (как пиколинат хрома) | |
| молибден | 45 мкг 60% |
| (как молибдат натрия) | |
| Хлористый | 72 мг 2% |
| (как хлорид калия) | |
| калий | 80 мг 2% |
| (как хлорид калия) | |
| бор | 150 мкг * |
| (как борная кислота и борат натрия) | |
| Никель (как сульфат никеля) 5 мкг * | |
| Кремний (в виде диоксида кремния) 2 мг * | |
| Ванадий | 10 мкг * |
| (как метаванадат натрия) | |
| Лютеин | 250 мкг * |
| Ликопен | 300 мкг * |
| *Суточная доза не определена. | |
