845 ₴
Есть в наличии
Артикул
8111
Гарантия качества


ADAM Superior Men's Multiple Vitamin
Сегодня многие мультивитамины на рынке содержат ненужные уровни вспомогательных веществ и добавленных ингредиентов. Adam содержит самые низкие уровни этих ненужных дополнительных ингредиентов, оставляя больше места для более высоких уровней питательных веществ, необходимых мужчинам для поддержания оптимального здоровья.
| Название товара | Мультивитаминный комплекс NOW ADAM Tablets Superior Mens Multi 60 tabs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте по 2 таблетки в день во время еды. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Принимайте по 2 таблетки в день во время еды.
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин C (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 100 мг | 667% |
| Витамин K (в виде фитонадиона K1) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде ниацинамида и из инозитола гексаникотината) | 35 мг | 219% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) |
50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 |
| Кальций (из аскорбата кальция и цитрата кальция) | 50 мг | 4. |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из цитрата магния) | 25 мг | 6% |
| Цинк (из бисглицината цинка) (Albion) | 30 мг | 273% |
| Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди) (Albion) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (из бисглицината марганца) (Albion) | 2 мг | 87% |
| Хром (из пиколината хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
| Экстракт ягод серенои (Serenoa repens) | 160 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | * |
| Органическое алоэ вера (листья) (концентрат) | 50 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизирован для полифенолов) |
25 мг | * |
| Инозитол | 25 мг | * |
| Коэнзим Q10 (коэнзим Q10) (убихинон) | 15 мг | * |
| Транс-ресвератрол [из экстракта рейнутрии японской (Polygonum cuspidatum) (корня)] |
10 мг | * |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 3 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | * |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | * |
| ** Суточная норма не определена. | ||
Вас также могут заинтересовать




