1 040 ₴
Есть в наличии
Артикул
10601
Гарантия качества
Core Daily 1 For Men 60 табл
Предыдущий
Комплекс витаминов и микроэлементов
Сертификат Certified Gluten Free
Одна таблетка в день
В состав входит кофермент витаминов группы B
Содержит антиоксиданты и микроэлементы
Пищевая добавка
Chromax
Кошерный продукт
| Название товара | Country Life Adult Multi 60 табл |
|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 |
| Порций в упаковке | 60 |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Состав | Размер порции: 1 жевательная таблетка Количество в 1 порции % от суточной нормы Калории 10 Всего углеводов 3 г 1%* Всего сахара 3 г ** Содержит 3 г добавленного сахара 6%* Витамин A (50% в виде ретинилпальмитата и 50% в виде бета-каротина) 3000 мкг (10 000 МЕ) 333% Витамин C (в виде аскорбата кальция, аскорбата натрия, аскорбиновой кислоты, экстракта ягод ацеролы 4:1) 200 мг 222% Витамин D (в виде эргокальциферола) 1,25 мкг (50 МЕ) 6% Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) 134,2 мг (200 МЕ) 893% Тиамин (витамин B1 в виде тиамина мононитрата) 10 мг 833% Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавина 5'-фосфата) 10 мг 769% Ниацин (в виде никотиномида) 10 мг 63% Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфата, пиридоксина альфа-кетоглутарата) 10 мг 588% Фолат 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) 83% Витамин B12 (в виде цианокобаламина) 50 мкг 2083% Биотин (в виде d-биотина) 100 мкг 333% Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) 10 мг 200% Кальций (в виде цитрата кальция, аскорбата кальция, d-пантотената кальция)† 50 мг 4% Железо (в виде фумарата железа)† 5 мг 28% Магний (в виде оксида магния)† 50 мг 12% Цинк (в виде цитрата цинка)† 5 мг 45% Селен (в виде хелата селена из риса [на основе рисового белка])† 25 мкг 45% Медь (в виде оксида меди)† 0,5 мг 56% Марганец (в виде цитрата марганца)† 2 мг 87% Хром (в виде пиколината хрома)† 50 мкг 143% Натрий (в виде аскорбата натрия) 10 мг < 1% Калий (в виде цитрата калия)† 50 мг <2% Холин (из битартрата холина) 8 мг < 2% Инозитол 10 мг ** Экстракт гинкго билоба (лист) (22% флавоногликозидов, эквивалентно 1,1 мг) 5 мг ** Парааминобензойная кислота (ПАБК) 3 мг ** * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. † Компания Country Life всегда указывает вес микроэлементов в составе ингредиентов. |
| Рекомендации по применению | Взрослым разжевывать (1) одну таблетку в день. Перед началом приема добавок и медицинских препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. |
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! |
| Производитель | Country Life |
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
Напишите ваш собственный отзыв
Взрослым разжевывать (1) одну таблетку в день. Перед началом приема добавок и медицинских препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.
Размер порции: 1 жевательная таблетка
Количество в 1 порции % от суточной нормы
Калории 10
Всего углеводов 3 г 1%*
Всего сахара 3 г **
Содержит 3 г добавленного сахара
6%*
Витамин A (50% в виде ретинилпальмитата и 50% в виде бета-каротина) 3000 мкг (10 000 МЕ) 333%
Витамин C (в виде аскорбата кальция, аскорбата натрия, аскорбиновой кислоты, экстракта ягод ацеролы 4:1) 200 мг 222%
Витамин D (в виде эргокальциферола) 1,25 мкг (50 МЕ) 6%
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) 134,2 мг (200 МЕ) 893%
Тиамин (витамин B1 в виде тиамина мононитрата) 10 мг 833%
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавина 5'-фосфата) 10 мг 769%
Ниацин (в виде никотиномида) 10 мг 63%
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфата, пиридоксина альфа-кетоглутарата) 10 мг 588%
Фолат 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) 83%
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) 50 мкг 2083%
Биотин (в виде d-биотина) 100 мкг 333%
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) 10 мг 200%
Кальций (в виде цитрата кальция, аскорбата кальция, d-пантотената кальция)† 50 мг 4%
Железо (в виде фумарата железа)† 5 мг 28%
Магний (в виде оксида магния)† 50 мг 12%
Цинк (в виде цитрата цинка)† 5 мг 45%
Селен (в виде хелата селена из риса [на основе рисового белка])† 25 мкг 45%
Медь (в виде оксида меди)† 0,5 мг 56%
Марганец (в виде цитрата марганца)† 2 мг 87%
Хром (в виде пиколината хрома)† 50 мкг 143%
Натрий (в виде аскорбата натрия) 10 мг < 1%
Калий (в виде цитрата калия)† 50 мг <2%
Холин (из битартрата холина) 8 мг < 2%
Инозитол 10 мг **
Экстракт гинкго билоба (лист) (22% флавоногликозидов, эквивалентно 1,1 мг) 5 мг **
Парааминобензойная кислота (ПАБК) 3 мг **
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.
** Суточная норма не определена.
† Компания Country Life всегда указывает вес микроэлементов в составе ингредиентов.
