Recovery Gel 40 грамм
Предыдущий
| Название товара | Сывороточный протеин NUTREND After Training Protein 2520грамм |
|---|---|
| Размер порции, г | 45 |
| Порций в упаковке | 56 |
| Форма выпуска | Порошок |
| Состав | порция (45г): Энергетическая ценность 621 кДж / 147 ккал Жиры 1,1 г Насыщенные жирные кислоты 0,6 г Углеводы 14,9 г Моносахариды 8,2 г Клетчатка 1,9 г Белки 18,5 г Соль 0,3 г Молозиво 249 мг Пищеварительный фермент лактоза 2 520 ALU L-глутамин 1 000 мг Магний 135 мг = 36%* Калий 225 мг = 11%* Цинк 4,5 мг = 45%* Пантотеновая кислота 6 мг = 100%* Витамин B6 1,4 мг = 100%* Витамин B12 4,5 мкг = 180%* Экстракт гинкго билоба 20 мг Типичный состав аминокислот: L-Аланин 1 775 мг L-Аргинин 452 мг L-Аспаргиновая кислота 1 987 мг L-Цистеин 433 мг L-Глутаминовая кислота 3 168 мг Глицин 395 мг L-Гистидин 334 мг L-Изолейцин *** 1 312 мг L-Лейцин *** 2 498 мг L-Лизин ** 1 768 мг L-Метионин ** 399 мг L-Фениланин ** 592 мг L-Пролин 961 мг L-Серин 813 мг L-Треонин ** 1 079 мг L-Тирозин 546 мг L-Валин *** 1 227 мг L-Триптофан ** 316 мг |
| Рекомендации по применению | порцию (45г) размешать в 250 мл воды, или молока. Выпить в течении 60 минут после тренировки. |
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! |
| Производитель | NUTREND |
| Страна производитель | Чехия |
порция (45г):
Энергетическая ценность 621 кДж / 147 ккал
Жиры 1,1 г
Насыщенные жирные кислоты 0,6 г
Углеводы 14,9 г
Моносахариды 8,2 г
Клетчатка 1,9 г
Белки 18,5 г
Соль 0,3 г
Молозиво 249 мг
Пищеварительный фермент лактоза 2 520 ALU
L-глутамин 1 000 мг
Магний 135 мг = 36%*
Калий 225 мг = 11%*
Цинк 4,5 мг = 45%*
Пантотеновая кислота 6 мг = 100%*
Витамин B6 1,4 мг = 100%*
Витамин B12 4,5 мкг = 180%*
Экстракт гинкго билоба 20 мг
Типичный состав аминокислот:
L-Аланин 1 775 мг
L-Аргинин 452 мг
L-Аспаргиновая кислота 1 987 мг
L-Цистеин 433 мг
L-Глутаминовая кислота 3 168 мг
Глицин 395 мг
L-Гистидин 334 мг
L-Изолейцин *** 1 312 мг
L-Лейцин *** 2 498 мг
L-Лизин ** 1 768 мг
L-Метионин ** 399 мг
L-Фениланин ** 592 мг
L-Пролин 961 мг
L-Серин 813 мг
L-Треонин ** 1 079 мг
L-Тирозин 546 мг
L-Валин *** 1 227 мг
L-Триптофан ** 316 мг
