304 ₴
Нет в наличии
Артикул
671
Гарантия качества
AminoCell Capsules 320 капс
Предыдущий
Использовать для лучшего результата: ПЕРЕД и ПОСЛЕ тренировки
- Помогает поддерживать ткань мышцы во время интенсивных тренировок
- Обеспечивает оптимальное соотношении аминокислот
- Полученные из лактальбумина, они состоят из 18-и аминокислот, включая BCAA
| Название товара | Комплекс аминокислот QNT Amino 3000 100 табл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте 2 таблетки в день вместе с едой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | QNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Принимайте 2 таблетки в день вместе с едой.
|
|||||
| Порция 2 таблетки | |||||
| Количество порций 50 | |||||
| Состав в | 100 г | 2 таб | |||
| Энергетическая ценность | 366 ккал | 12 ккал | |||
| Жиры | 0,17 г | <0,10 г | |||
| из кот. насыщ. жиры | 0,17 г | <0,10 г | |||
| Углеводы | 0,25 г | <0,10 г | |||
| из кот. сахар | 0,25 г | <0,10 г | |||
| Белок | 90,90 г | 3 г | |||
| Аминокислотный комплекс | 100 г | 2 таб | |||
| Л-изолейцин | 1715 мг | 57 мг | |||
| Л-лейцин | 3298 мг | 110 мг | |||
| Л-валин | 1979 мг | 66 мг | |||
| Л-лизин | 3178 мг | 106 мг | |||
| Л-метионин | 934 мг | 31 мг | |||
| Л-треонин | 2233 мг | 75 мг | |||
| Л-фенилаланин | 1281 мг | 43 мг | |||
| Л-триптофан | 208 мг | 7 мг | |||
| Л-аргинин | 3988 мг | 134 мг | |||
| Л-аспарагиновая кислота | 4176 мг | 140 мг | |||
| Л-цистеин | 421 мг | 14 мг | |||
| Л-тирозин | 895 мг | 30 мг | |||
| Л-аланин | 4806 мг | 161 мг | |||
| Л-глютаминовая кислота | 7917 мг | 265 мг | |||
| Л-гистидин | 759 мг | 25 мг | |||
| Л-пролин | 7640 мг | 256 мг | |||
| Л-серин | 2580 мг | 86 мг | |||
| Глицин | 11332 мг | 380 мг | |||
| Ингредиенты: | |||||
| лактоальбумин (молоко,диоксид серы,сульфиты), желатин, наполнитель E572, антислеживатель E551 | |||||
