Carnitine liquid 473 мл
Предыдущий
NOW Amino Complete – это сбалансированная формула, содержащая полный комплекс аминокислот, необходимых для поддержания здоровья и общего физического развития. Аминокислоты являются основными строительными блоками белков, которые играют ключевую роль в восстановлении мышц, поддержании иммунной системы, метаболизме и многих других функциях организма. NOW Amino Complete включает в себя как незаменимые, так и заменимые аминокислоты, что делает этот продукт идеальным для активных людей, спортсменов, а также для тех, кто стремится улучшить своё общее самочувствие и здоровье.
Каждая капсула содержит широкий спектр аминокислот, включая лейцин, изолейцин, валин, глутаминовую кислоту и аргинин, которые крайне важны для синтеза белка и быстрого восстановления после физических нагрузок. Аминокислоты помогают поддерживать мышечную массу, снижают усталость и способствуют выносливости во время интенсивных тренировок. Кроме того, они положительно влияют на ментальную продуктивность и концентрацию, что делает NOW Amino Complete полезным не только для физического, но и для умственного здоровья.
NOW Amino Complete – это высококачественный продукт, произведенный без добавления искусственных подсластителей и ароматизаторов, что обеспечивает безопасность и эффективность для вашего организма. Упаковка содержит 120 капсул, что обеспечивает длительное использование. Это идеальный выбор для тех, кто нуждается в дополнительном источнике аминокислот, особенно при повышенных физических и умственных нагрузках. NOW Amino Complete подходит для людей разного возраста и уровня физической активности, ведь аминокислоты – это фундаментальный элемент для поддержания здорового образа жизни.
| Название товара | Комплекс аминокислот NOW Amino Complete 120 капс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
ИнгредиентыГипромеллоза (целлюлозная капсула), гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота (растительного происхождения) и диоксид кремния.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать по 4 капсулы в день, желательно с соком. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Белки | 2 г | 4%* |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 13 мг | 765% |
| Смесь источников аминокислот, связанных с пептидами (изолят сывороточного протеина, изолят соевого белка, казеинат натрия) и аминокислоты (L-глютамин, L-аргинин, L-орнитин) |
2,8 г (2800 мг) | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
| Типичный аминокислотный профиль (пример) (на порцию)** |
||
| Незаменимые аминокислоты | мг в 4 капсулах | |
| L-гистидин | 37 | |
| L-изолейцин*** | 115 | |
| L-лейцин*** | 205 | |
| L-лизин | 185 | |
| L-метионин | 35 | |
| L-фенилаланин | 72 | |
| L-треонин | 141 | |
| L-триптофан | 37 | |
| L-валин*** | 141 | |
| Заменимые аминокислоты | ||
| L-аланин | 97 | |
| L-аргинин | 276 | |
| L-аспарагиновая кислота | 220 | |
| L-цистеин | 38 | |
| L-глутаминовая кислота | 410 | |
| L-глютамин | 204 | |
| Глицин | 47 | |
| L-орнитин | 31 | |
| L-пролин | 123 | |
| L-серин | 106 | |
| L-тирозин | 66 | |
| ** Подвергается естественным изменениям *** Аминокислоты с разветвленными цепями |
||
Ингредиенты
Гипромеллоза (целлюлозная капсула), гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота (растительного происхождения) и диоксид кремния.
Содержит молоко и сою.
При производстве не используются ингредиенты из пшеницы, глютена, яиц, рыбы, моллюсков и древесных орехов. Производится на предприятии, соответствующем стандартам GMP, где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены.
