AAKG Powder 240 g
Предыдущий
AminoMax 6800 - препарат, предназначенный для быстрого восполнения дефицита аминокислот, возникающего после интенсивных тренировок и в результате недостаточного потребления белка. Trec AminoMax 6800 содержит комплекс аминокислот и микропептидов, полученных из наилучшей усвояемой формы белка - гидролизата сывороточного изолята , который дополнительно обогащен аминокислотами с разветвленной цепью BCAA, L-глутамином, таурином и витамином B6 и витамином C.
AminoMax 6800 был приготовлен в форме практичных гелевых капсул, так что все необходимые ингредиенты быстро вводятся в кровоток, инициируя серию реакций, которые ускоряют регенерацию и восстановление поврежденных мышечных волокон.
| Название товара | Комплекс аминокислот Trec Nutrition AminoMax 6800 - 450 капс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
*% Эталонное значение потребления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Trec Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Польша |
- Тренировочные дни:
8 капсул сразу после тренировки. - День без тренировок:
2 раза в день по 4 капсулы 30 мин. перед едой
| АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: | Амино Макс 6800 | ||
| Размер порции: | 8 капсул | ||
| Количество порций в упаковке: | 56 | ||
| упаковка: | 450 капс. | ||
| Вес нетто: | 502,20 г | ||
| содержание: | в порции: | включая: | % сут * |
| L-глутаминовая кислота | 1,02 г | ||
| L-аспарагиновая кислота | 0,64 г | ||
| L-лейцин | 0,63 | ||
| L-лизин | 0,54g | ||
| L-Треонин | 0,43 | ||
| таурин | 0.40g | ||
| L-валин | 0,34g | ||
| L-пролин | 0,34g | ||
| L-Изолейцин | 0,34g | ||
| L-серин | 0,32 г | ||
| L-аланин | 0,29 г | ||
| L-Глютамин | 0,28g | ||
| L-Фенилаланин | 0,19 г | ||
| L-Тирозин | 0,18 г | ||
| L-аргинин | 0,16 г | ||
| L-цистеин | 0,14 г | ||
| L-глицин | 0,11g | ||
| L-гистидин | 0,11g | ||
| L-Метионин | 0,11g | ||
| L-Триптофан | 0,08 | ||
| Витамин с | 32 мг | 40% | |
| Витамин В6 | 1,4mg | 100% | |
| Состав: гидролизат концентрата белка молочной сыворотки , оболочка капсулы - желатин (А) * / целлюлоза (В) *, стеарат магния - средство против слеживания, таурин, l-глутамин, витамин С (l-аскорбиновая кислота), витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид). * см. символ перед номером партии. |
*% Эталонное значение потребления
