Animal Black-Yellow шейкер 700ml
Предыдущий
Чтобы достичь высоких целей, которые вы ставите перед собой, подумайте о марафоне, а не о спринте. Вы должны восстанавливаться, так как от этого зависит ваша работа. Если ты болен, ты не продвигаешься вперед. То же самое касается и в тренажерном зале. Если вы ранены, вы не можете тренироваться. А если вы не можете тренироваться, вы не будете расти. Тяжелые травмы и совместные проблемы, безусловно, будут препятствовать прогрессу спортсмена. Работа с травмами - это часть тренировки, а некоторые просто не поддаются контролю. Но есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы укрепить слабые звенья и свести к минимуму травмы, которые приходят с тренировками на высоком уровне. Одним из таких профилактических шагов является прием добавок спортивного питания.
Никакая другая совместная добавка, предназначенная для серьезных лифтеров, не получила больше наград и грамот, чем Animal Flex. Почему? Потому что Animal Flex эффективен. Добавка Animal Flex выиграла престижную премию «Комплексная добавка года» восемь лет подряд. Но что более важно, Animal Flex изменила жизнь лифтеров по всему миру и помогла присутствовать им в спортзале изо дня в день.
| Название товара | Комплекс для суставов и связок Universal Nutrition Animal Flex powder 30 порций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать одну порцию (11,3 г) в день вместе с едой. Перед применением проконсультируйтесь со своим тренером или квалифицированным врачом. Не принимать при аллергии на любой компонент препарата. Не превышать рекомендуемую дневную дозу. Пищевая добавка не должна заменять разнообразное и сбалансированное питание. Рекомендуется соблюдать сбалансированную диету и вести здоровый образ жизни. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Не принимать при беременности и кормлении грудью. Беречь от детей. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C. Беречь от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. Перед применением проконсультироваться с врачом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Universal Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (11,3 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 16 | |
| Белки | 4 г | 8 |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 64 мг | 427% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 1 мг | 43% |
| Комплекс для восстановления суставов | 3000 мг | |
| Глюкозамин (в форме гидрохлорида, сульфата 2KCI) | ** | |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | ** | |
| Сульфат хондроитина A (CSA) | ** | |
| Сульфат хондроитина C (CSC) | ** | |
| Комплекс для смазки и поддержки суставов Гидролизат коллагена |
6000 мг | ** |
| Корень имбиря (гингеролы, шогаолы) | ** | |
| Корень куркумы (куркумин) | ** | |
| Экстракт босвеллии пильчатой (камедь, Boswellia serrata) (боллесвиевая кислота) | ** | |
| Кверцетин | ** | |
| Бромелаин | ** | |
| Запатентованная смесь цетилмиристолеата (цетилмиристолеат **, цетилмиристат **, цетилпальмитат **, цетиллаурат **, цетилпальмитолеат **, цетилолеат **) |
||
| Гиалуроновая кислота | ** | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||

