2 149 ₴
Есть в наличии
Артикул
1855
Гарантия качества


Animal Pak неизменно фигурирует в топах продаж с начала 80 г двадцатого века. За три десятилетия завоеваны огромный авторитет как самого бренда, так и продукта Animal Pak. Секрет невиданного спроса на Animal Pak очевиден: формула настолько удачно подобрана, что подходит как для приверженцев пауэрлифтинга, так и для всех тех, кто старается достичь результатов выше среднего.
Animal Pak можно назвать надежными доспехами по охране тела от внешнего воздействия негативных факторов, он предохраняет мышцы от микроповреждений и излишнего истощения. L-Аргинин который присутствует в составе продукта, активирует гормон роста, что купирует возможность жировых отложений. Крайне удачно подобраны и пищеварительные ферменты, которые идеально помогают с усвояемостью
| Название товара | Мультивитаминный комплекс Universal Nutrition Animal Pak Powder 44 порции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Размешайте 1 порцию (2 совка) с водой. Принимайте во время еды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Universal Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
Напишите ваш собственный отзыв
Размешайте 1 порцию (2 совка) с водой. Принимайте во время еды.
| Animal Pak Powder |
1 порция - 17,63 грамм Порций в банке 22 |
| Белки (протеин) | 3 г |
| Углеводы | 3 г |
| Витамин А | 9,900 IU |
| Витмин B1 (Тиамин) | 76 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 76 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) | 82 мг |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 76 мг |
| Витамин В6 (Пиридоксин HCl) | 180 мг |
| Витамин B7 (Биотин) | 300 мкг |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 400 мкг |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 50 мкг |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 мг |
| Витамин D (Холекальциферол) | 680 IU |
| Витамин Е (ди-альфа токоферол) | 300 IU |
| Кальций (дикальция фосфат) | 170 мг |
| Калий (калия хлорид) | 200 мг |
| Фосфор (дикальция фосфат) | 30 мг |
| Йод (калия йодид) | 150 мк |
| Магний (магния оксид) | 400 мг |
| Цинк (цинка сульфат) | 30 мг |
| Селен (натрия селенит) | 50 мкг |
| Медь (оксид меди) | 600 мкг |
| Марганец (сульфат) | 5 мг |
| Калий (сульфат) | 250 мг |
| Хром (хрома хлорид) | 60 мкг |
| Валин | 175 мг |
| Лейцин | 325 мг |
| Изолейцин | 185 мг |
| Лизин | 269 мг |
| Фенилаланин | 101 мг |
| Аспарагиновая кислота | 318 мг |
| Тирозин | 88 мг |
| Аланин | 147 мг |
| Аргинин | 1,370 мг |
| Глютамин | 139 мг |
| Глутаминовая кислота | 364 мг |
| Цистин | 75 мг |
| Глицин | 56 мг |
| Метионин | 125 мг |
| Треонин | 191 мг |
| L-карнитин | 25 мг |
| Пролин | 166 мг |
| Серин | 140 мг |
| Смесь Uni-Pro* | 3,270 мг |
| Антиоксидантный комплекс | 367 мг |
| Пищеварительный ферментный комплекс | 488 мг |
Вас также могут заинтересовать




