Assault - является самой передовой и полной предтренировочной системой компонентов на рынке, которая обеспечивает максимальное увеличение производительности и интенсивности тренировок. Данный комплекс специально разработан для современных целенаправленных спортсменов, которые стремятся к максимальной производительности.
Assault – это 5-ступенчатая система доставки штурмовых компонентов, которые стимулируют каждый угол производительности и мощи спортсмена, увеличивая: размер, энергию, фокус, выносливость, прочность. Данный продукт снабжает организм самыми мощными и передовыми компонентами для достижения максимальных результатов.
Каждая порция Assault содержит 2 г запатентованного Carnosyn® бета-аланина, наряду с ION-3 Nitrate Technology™ ингредиентами, которые максимально и эффективно повысят Вашу силу, выносливость, мышечную массу, общий спортивный потенциал. Также, в состав продукта включен кофеин, который является популярным дополнением для повышения производительности и сосредоточенности, так как он дает огромный и устойчивый заряд энергии на протяжении всей тренировки.
Assault содержит одну из наиболее изученных и научно доказанных добавок для увеличения силы - креатин моногидрат. Также в нем представлен и бета-аланин производства Carnosyn® и бетаин безводный, который помогает буферизовать молочную кислоту, накопившуюся в результате физических нагрузок в мышцах, снижая утомляемость и продлевая ваши интенсивные тренировки.
Весь этот комплекс, а также смесь взрывной энергии и фокуса делают предтрен Assault предтренировочным комплексом новейшего уровня, полностью оправдывая его название: тот еще ШТУРМ!!!!
Ключевые особенности Assault Energy + Strength:
- Увеличение мышечной выносливости и силы;
- обеспечивает ошеломительный заряд энергией и поразительную концентрацию поддерживает улучшенный расход энергии даже при высоко интенсивных нагрузках;
- Замедляет мышечную усталость, борется с деградацией мышц, препятствует мышечной перетренированности;
- Восстанавливает уровень АТФ и умственную активность даже после тренировок на пределе сил;
- Полностью соответствует стандарту качества GMP;
- прошел тест на запрещенные вещества ( 100% Doping Free).
| Название товара | Предтренировочный комплекс MusclePharm ASSAULT SPORT 345 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Смешайте одну мерную ложку (11,5 г) с 240-360 мл холодной воды и пейте за 20-30 минут до тренировки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | MusclePharm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 11,5 г (1 мерная ложка) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Калорий | 5 | |
| Натрий (как хлорид натрия) | 40 мг | 2% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% * |
| Сахара | 0 г | |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 300 мг | 333% |
| Витамин E (как dl-альфа токоферилацетат) | 18 мг | 120% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Сила и производительность | ||
| Креатин моногидрат | 3 г | † |
| КарноСиен Бета-Аланин | 1,75 г | † |
| Бетаин безводный | 1,5 г | † |
| Мышечное топливо | ||
| Таурин | 1 г | † |
| L-Глицинн | 1 г | † |
| Энергия и концентрация | ||
| Безводный кофеин | 250 мг | † |
| Ацетил-L-карнитин | 250 мг | † |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. |
||
