Предтренировочный комплекс Sponser Cereal Energy 40 грамм
104 ₴
Нет в наличии
Артикул
1713
Гарантия качества
Cereal Energy Plus (L-carnitin) 40 грамм
Предыдущий
Cereal Energy – это энергетический батончик, который содержит 70% углеводов и 7% белка. Продукт представляет собой овсяный батончик с отличным вкусом, который станет источником энергии во время тренировки. Cereal Energy – это чистая органическая энергия! В его состав включены только природные ингредиенты: мед, клубника, клюква, соевые чипсы, овсяные хлопья. Батончик придаст силы для занятий спортом на улице и в зале, а так же для соревнований. Он обеспечит вас энергией продолжительного действия перед тренировкой, просто съешьте его за 1 час до начала занятия. Батончик подходит в качестве ежедневного перекуса в любое время и в любом месте.
| Название товара | Предтренировочный комплекс Sponser Cereal Energy 40 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Овсянные хлопья, зерновые хлопья, фруктоолигосахариды, сухое молоко, Д-глюкоза, фруктоза, крахмальная патока, сушеная клюква, соевые зерна, изолят сывороточного белка, кокосовая стружка, молозиво, минералы, кукурузные хлопья, гидролизат белка с пептидами глутамина, сорбит, взорваный рис,твердые растительные жиры, ароматизаторы, соевый лецитин, витамины, лимонная кислота, L-Carnitin. Может содержать небольшое количество орехов и других зерен. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Применять как высококачественный, энергетический, протеиновый перекус до и после тренировки, в зависимости от интенсивности, а также во время длительных тренировок.Также может использоваться в повседневной жизни, как источник энергии для организма. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Применять как высококачественный, энергетический, протеиновый перекус до и после тренировки, в зависимости от интенсивности, а также во время длительных тренировок.Также может использоваться в повседневной жизни, как источник энергии для организма.
|
Питательные вещества
|
В 100 г
|
В батончике (40г)
|
||
|
Калорийность кДж (кКал)
|
1716 (410) | 722 (172) | ||
|
Белки
|
12 г | 4,8 г | ||
|
Углеводы
|
55 г | 22 г | ||
|
Жиры
|
14 г | 5,6 г | ||
|
Витамины
|
В 100 г
|
%РДД |
В 40 г
|
%РДД |
|
А
|
500мкг
|
63% |
200мкг
|
25% |
|
D
|
1,9мкг
|
38% |
0,75мкг
|
15% |
|
Е
|
10мг
|
100% |
4мг
|
40% |
|
С
|
60мг | 100% |
24мг
|
40% |
|
В1
|
1,4мг
|
100% |
0,56мг
|
40% |
|
В2
|
1,6мг
|
100% |
0,64мг
|
40% |
|
Ниацин
|
18мг
|
100% |
7,2мг
|
40% |
|
В6
|
2мг
|
100% |
0,8мг
|
40% |
|
Фолиевая кислота
|
400мкг
|
200% |
160мкг
|
80% |
|
В12
|
1мкг
|
100% |
0,4мкг
|
40% |
|
Биотин
|
150мкг
|
100% |
60мкг
|
40% |
|
Пантотеновая кислота
|
6мг
|
100% |
2,4мг
|
40% |
|
Минералы
|
В 100 г
|
%РДД |
В 40 г
|
%РДД |
|
Кальций
|
470мг
|
59% |
188мг
|
23% |
|
Магний
|
205мг
|
68% |
82мг
|
25% |
|
Йод
|
73мкг
|
49% |
29мкг
|
27% |
|
Цинк
|
7,6мг
|
51% |
3,1мг
|
30% |
| Железо |
7,6мг
|
54% |
3,1мг
|
30% |
|
Хром
|
50мкг
|
-- |
20мкг
|
-- |
|
Медь
|
600мкг
|
-- |
240мкг
|
-- |
|
Марганец
|
2,5мг
|
-- |
1мг
|
-- |
|
Молибден
|
70мкг
|
-- |
28мкг
|
-- |
|
Селен
|
20мкг
|
-- |
8мкг
|
-- |
|
Другое
|
В 100 г | В 40г | ||
|
Л-карнитин
|
375мг | 150мг | ||
Овсянные хлопья, зерновые хлопья, фруктоолигосахариды, сухое молоко, Д-глюкоза, фруктоза, крахмальная патока, сушеная клюква, соевые зерна, изолят сывороточного белка, кокосовая стружка, молозиво, минералы, кукурузные хлопья, гидролизат белка с пептидами глутамина, сорбит, взорваный рис,твердые растительные жиры, ароматизаторы, соевый лецитин, витамины, лимонная кислота, L-Carnitin. Может содержать небольшое количество орехов и других зерен.
