PS Whey protein 1,8 кг
Предыдущий
CFM Whey Protein - сывороточный изолят протеина с большим количеством важных аминокислот. Препарат произведен с помощью технологии микрофильтрации перекресного потока, CFM Whey Protein является 100% биоактивным изолятом сывороточных белков, который содержит биологически активные пептиды сыворотки для оптимизации обмена веществ, восстановления и построения мышц. Препарат имеет биологическую ценность 104, содержит очень мало жиров и углеводов, естественно высокое содержание L-глутаминовой кислоты, а также увеличеное содержание L-глютамин пептида. CFM Whey Protein легко усваивается и поглощается. CFM Whey Protein позволит получить вам изолят чистого протеина, необходимого для построения мышц. Препарат особенно подходит для тех спортсменов, которые заботятся о своем весе. Поскольку одна порция CFM Whey Protein содержит менее 2г углеводов и жиров.
| Название товара | Сывороточный протеин Weider CFM Whey Protein - 908 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | порцию (30г) размешать в 300мл воды или молока. Принимать от одного до трех раз в день. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Weider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
порцию (30г) размешать в 300мл воды или молока. Принимать от одного до трех раз в день.
| СОСТАВ ПРОДУКТА на | 100 г | порция* | |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | Ккал | 369 | |
| БЕЛКИ | г | 87 | |
| УГЛЕВОДЫ | г | 2,7 | |
| • сахара | г | 1,8 | |
| ЖИРЫ | г | 1 | |
| АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| • НЕЗАМЕНИМЫЕ | |||
| Лейцин (ВСАА) | мг | 11,1 | |
| Изойлецин (ВСАА) | мг | 7,5 | |
| Валин (ВСАА) | мг | 6,6 | |
| Гистидин | мг | 1,9 | |
| Лизин | мг | 7,9 | |
| Метионин | мг | 2,3 | |
| Треонин | мг | 7,3 | |
| Триптофан | мг | 1,8 | |
| Фенилаланин | мг | 3,0 | |
| • УСЛОВ.-НЕЗАМЕН. | |||
| Аргинин | мг | 2,2 | |
| Глютамин | мг | 14,1 | |
| Тирозин | мг | 2,8 | |
| Цистеин | мг | 2,2 | |
| • ЗАМЕНИМЫЕ | |||
| Аланин | мг | 4,7 | |
| Аспарагин | мг | 10,9 | |
| Глицин | мг | 1,7 | |
| Пролин | мг | 7,1 | |
| Серин | мг | 4,9 | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин B6 | мг | 4,2 | |
| МИНЕРАЛЫ | |||
| Натрий | г | 0,27 | |
| Кальций | мг | 579 |
| 30 г порошка + 300 мл молока |

