583 ₴
Есть в наличии
Артикул
8259
Гарантия качества
Chlorophyll 100mg 90 caps
Предыдущий
- Зеленый суперфуд
- Натуральный хлорофил и бета-каротин
- Морские водоросли с разрушенной клеточной стенкой
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Вегетарианский и веганский продукт
- Не содержит ГМО
- Содержит растительные/травяные ингредиенты
- Семейное предприятие с 1968 года
- Соответствие стандарту качества GMP
- Органическое происхождение продукта подтверждено Международным комитетом по гарантии качества (QAI)
Хлорелла производства NOW содержит комплекс натуральных питательных веществ, которые получены из настоящих цельных продуктов.
Хлорелла - это зеленая одноклеточная микроводоросль, которая содержит природный хлорофилл, а также бета-каротин, смешанные каротиноиды, витамин С, железо и белок. Стенки клеток этой хлореллы высокого качества были разрушены механическим способом для улучшения усвояемости.
| Название товара | Специальная добавка NOW Chlorella 500mg 200 tabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте по 6 таблеток в день. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Принимайте по 6 таблеток в день.
| Размер порции: 6 таблеток (3 г) | ||
| Обслуживание в контейнере: 33 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 0 g | 0% |
| натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | <1 г | <1% |
| белка | 2 г | 4% |
| Витамин А | 60% | |
| Витамин С | 130% | |
| Железо | 35% | |
| Не является важным источником калорий из жира, насыщенных жиров, транс-жиров, холестерина, пищевых волокон, сахара или кальция. * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. |
||
