Товар добавлен в корзину
Знижка 9
Специальная цена 1 180 ₴ Обычная цена 1 290 ₴
Есть в наличии
Артикул
5935
Гарантия качества
Hyaluronic & Collagen 30 caps Предыдущий
Collagen Liquid Scitec Nutrition – гидролизованный коллаген в жидкой хорошо усвояемой форме. В каждой порции 10000 мг коллагена обогащенного витамином В6 и комплекс анаболичеких аминокислот для улучшения роста мышц! В бутылке 40 порций. Коллаген это вид белка из которого состоят 30% тканей человека, в основном это соединительные ткани, суставы, кожа,внутренние органы.Collagen Liquid специфическое питательное вещество, находящееся в желатине, позволяет эффективно восстанавливать суставы и связки, улучшает здоровье кожи и ногтей. Коллаген рекомендован к приему спортсменам занимающимися силовыми видами спорта для защиты суставов и обеспечения необходимыми аминокислотами мышц.
| Название товара | Коллаген Scitec Nutrition Collagen liquid 1 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Жидкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте по 25мл (1 колпачек) в день на пустой желудок . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Scitec Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




