Мультивитаминный комплекс Daily Multivitamin Adults 50+ 80таб
283 ₴
Нет в наличии
Артикул
8322
Гарантия качества
Omega-3 Fish Oil Extra Strength 1760 mg 60 гелевых капсул
Предыдущий
Мультивитамины 50+, Daily Multi, Adults 50+, Nature's Bounty - это комплекс витаминов, минералов и питательных веществ, специально подобранных для людей в возрасте после 50 лет, ведущих активный образ жизни.
22 Ключевых витаминов и минералов
- Формула без железа
- Поддерживает энергетический обмен и ежедневные потребности в питании
- Поддерживает здоровье сердца и иммунитета
| Название товара | Мультивитаминный комплекс Daily Multivitamin Adults 50+ 80таб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Состав
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Взрослым принимать по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Не предназначено для использования беременными или кормящими женщинами. Если вы принимаете какие-либо лекарства, планируете какую-либо медицинскую или хирургическую процедуру или имеете какое-либо медицинское состояние, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Прекратите использование и обратитесь к врачу, если возникнут какие-либо побочные реакции. Храните в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре. Не используйте, если уплотнение под крышкой сломано или отсутствует. Без искусственного вкуса, без искусственного подсластителя, без консервантов, без сахара, без молока, без лактозы, без сои, без клейковины, без пшеницы, без дрожжей, без рыбы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
Взрослым принимать по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды.
Состав
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 80 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (витамин А ацетат и 40%, бета-каротин) | 750 мкг | 83% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (D3 холекальциферол) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат) | 22,5 мг | 150% |
| Витамин К (Phytonadione) | 30 микрограмм | 25% |
| Тиамин (витамин В-1) (тиамин мононитрат | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (Niacinamide) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксина гидрохлорид) | 3 мг | 176% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 25 микрограмм | 1,042% |
| Биотин (г-биотин) | 30 микрограмм | 100% |
| Пантотеновая кислота (d-кальций Panthotenate) | 10 мг | 200% |
| Кальций (карбонат кальция и фосфат дикальция) | 220 мг | 17% |
| Фосфор (дикальцийфосфат) | 20 мг | 2% |
| Йод (калий йодид) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (оксид цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (селенат натрия) | 55 микрограмм | 100% |
| Медь (сульфат меди) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (сульфат марганца) | 2.3 | 100% |
| Хром (пиколинат хрома) | 45 микрограмм | 129% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 микрограмм | 100% |
| Хлорид (хлорид калия) | 72 мг | 3% |
| Калий (хлорид калия) | 80 мг | 2% |
| Бор (борная кислота и борат натрия) | 150 мкг | ** |
| Никель (никель сульфат) | 5 мг | ** |
| Кремний (диоксид кремния) | 2 мг | ** |
| Ванадий (метаванадат натрия) | 10 мкг | ** |
| Лютеин | 250 мкг | ** |
| Ликопен | 300 мкг | ** |
| **Суточная потребность не определена. | ||
