

Daily Pro Vitamin Complex объединяет несколько групп нутриентов в одной многофункциональной формуле. Витаминный комплекс включает витамины A, C, D, E и витамины группы B, которые участвуют в многочисленных физиологических процессах. Витамин C способствует нормальному синтезу коллагена, правильной работе иммунной системы и защите клеток от окислительного стресса. Витамины B1, B2, B3, B6 и B12 поддерживают энергетический обмен и нормальное функционирование нервной системы.
Минеральный комплекс содержит кальций, магний, железо, йод, цинк, селен, медь, марганец и хром. Кальций необходим для поддержания здоровья костей и зубов, магний — для нормальной работы мышц и поддержания электролитного баланса. Железо участвует в транспортировке кислорода в организме, а цинк способствует синтезу белка и поддержанию здоровья кожи, волос и ногтей. Селен также играет важную роль в работе иммунной системы и защите клеток от окислительного стресса.
Формула дополнительно обогащена растительными экстрактами и антиоксидантами. В их число входят экстракты рейши, куркумы, ацеролы, шиповника, зеленого чая, зеленого кофе, гуараны и гарцинии камбоджийской, а также цитрусовые биофлавоноиды, рутин и подсолнечный лецитин. Омега-3 жирные кислоты повышают пищевую ценность продукта, а холин способствует нормальному липидному обмену и поддержанию функций печени.
Кроме того, Daily Pro Vitamin Complex содержит комплекс аминокислот, включая аргинин, лейцин, изолейцин, валин, лизин, метионин и триптофан. В состав также входят тартрат карнитина и комплекс пищеварительных ферментов, включающий амилазу, целлюлазу, лактазу и липазу. Эти ферменты способствуют расщеплению различных компонентов пищи, в том числе углеводов, определенных видов клетчатки, лактозы и жиров. В совокупности эти ингредиенты образуют комплексную формулу, объединяющую микронутриенты с дополнительными питательными веществами.
Daily Pro Vitamin Complex и их преимущества:
- сбалансированная мультивитаминная и минеральная формула
- содержит витамины A, C, D, E и витамины группы B
- обеспечивает организм кальцием, магнием, железом, цинком, селеном, йодом и другими минералами
- витамин C способствует нормальному функционированию иммунной системы и выработке коллагена
- витамины группы B участвуют в нормальном энергетическом обмене
- магний способствует нормальной работе мышц и поддержанию электролитного баланса
- кальций необходим для поддержания здоровья костей и зубов
- железо участвует в нормальном транспорте кислорода в организме
- цинк способствует нормальному синтезу белка
- содержит омега-3 жирные кислоты и подсолнечный лецитин
- обогащен растительными экстрактами, включая рейши, куркуму, ацеролу и зеленый чай
- содержит аминокислоты, в том числе лейцин, изолейцин, валин и аргинин
- включает тартрат карнитина и холин
- содержит комплекс пищеварительных ферментов: амилазу, целлюлазу, лактазу и липазу
- объединяет витамины, минералы, растительные экстракты и другие функциональные компоненты в одной формуле
| Название товара | Daily Pro Vitamin Complex 30 packs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состав | Таблица пищевой ценности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте содержимое 1 пакетика (таблетки и капсулы) 1 раз в день после еды. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Пищевая добавка. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания. Продукт не предназначен для детей, беременных и кормящих женщин. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить актуальность информации о продукте, всегда читайте этикетки, предупреждения и инструкции, прилагаемые к продукту. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами или посетите веб-страницу производителя для получения дополнительной информации о продукте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Ванситон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принимайте содержимое 1 пакетика (таблетки и капсулы) 1 раз в день после еды.
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность | Количество на 1 пакетик |
| Витамины | |
| Витамин А | 1 мг |
| Витамин С | 500 мг |
| Витамин D | 200 МО |
| Витамин Е | 15 мг |
| Витамин В1 | 1,6 мг |
| Витамин В2 | 2 мг |
| Витамин В3 | 22 мг |
| Витамин В6 | 2,5 мг |
| Витамин В12 | 2,4 мкг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 400 мкг |
| Витамин В7 (биотин) | 50 мкг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 5 мг |
| Антиоксиданты | |
| Рейши экстракт | 100 мг |
| Цитрус биофлавоноиды | 132 мг |
| Омега 3 | 300 мг |
| Рутин | 5 мг |
| Куркума экстракт | 495 мг |
| Биоперин | 10 мг |
| Ацеролы экстракт | 100 мг |
| Лецитин (подсолнух) | 562 мг |
| Шиповника плодов экстракт | 23 мг |
| Минералы | |
| Кальций | 806 мг |
| Железо | 15 мг |
| Йод | 150 мкг |
| Магний | 330 мг |
| Цинк | 36 мг |
| Селен | 70 мкг |
| Медь | 1 мг |
| Марганец | 2 мг |
| Хром | 50 мкг |
| Пищеварительные энзимы | |
| Порошок чаги | 200 мг |
| Альфа-амилаза | 7690 DU |
| Амилаза | 1891,25 PC |
| Целюлаза | 330 CU |
| Лактаза | 1390 ALU |
| Липаза | 65 FIP |
| Комплекс продуктивности | |
| Карнитин тартрат | 75 мг |
| Холин битартрат | 50 мг |
| Синефрин | 25 мг |
| Экстракт зеленого чая | 50 мг |
| Кофеин | 60 мг |
| Гуараны экстракт сухой | 100 мг |
| Экстракт зеленого кофе | 50 мг |
| Экстракт гарцинии камбоджийской | 100 мг |
| Аминокислоты | |
| Лейцин | 111 мг |
| Орнитин | 177,5 мг |
| Изолейцин | 82,5 мг |
| Валин | 94 мг |
| Аспарагиновая кислота | 21,5 мг |
| Глутаминовая кислота | 57,5 мг |
| Серин | 16 мг |
| Глицин | 11 мг |
| Гистидин | 12,5 мг |
| Аргинин | 460,5 мг |
| Треонин | 20,5 мг |
| Аланин | 20,5 мг |
| Пролин | 15,5 мг |
| Тирозин | 14 мг |
| Метионин | 80,5 мг |
| Цистеин | 7,5 мг |
| Фенилаланин | 90 мг |
| Лизин | 102 мг |
| Триптофан | 78,5 мг |


