557 ₴
Есть в наличии
Артикул
8115
Гарантия качества
B-100 100 caps
Предыдущий
Daily Vits Vitamin
В современном мире обработанных пищевых продуктов, и быстро развивающийся образ жизни, многие из нас не получают ежедневно рекомендуемых витаминов, минералов и других питательных веществ. Данный комплекс поможет восполнить нехватку витаминов в нашем рационе.
| Название товара | Мультивитаминный комплекс NOW Daily Vits 100 tabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | В качестве пищевой добавки принимайте по одной таблетке в день во время еды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
В качестве пищевой добавки принимайте по одной таблетке в день во время еды.
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Витамин А (100% как бета-каротин) | 3500 МЕ | 70% |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
| Витамин D (как эргакоциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 30 МЕ | 100% |
| Тиамин (витамин B-1) (из Thiamin HCI) | 1,5 мг | 100% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,1 мг | 65% |
| Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 20 мг | 100% |
| Витамин B-6 (из Pyridoxine HCI) | 1 мг | 50% |
| Фолат (как фоиновая кислота) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В-12 (как метилкобаламин) | 4 мкг | 67% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 10 мг | 100% |
| Кальций [из карбоната кальция (водные минералы Aquamin TG)]] | 150 мг | 15% |
| Железо (из ферричелистого бисглицината железа) (TRAACS) | 9 мг | 50% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния и водных минералов Aquamin TG) | 75 мг | 19% |
| Цинк (из цинковых бисглицинатов) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
| Селен (из L-селенометионина) | 35 мкг | 50% |
| Медь (из меди бисглицината) (TRAACS) | 1 мг | 50% |
| Марганец (из марганца бисглицината) (TRAACS) | 2 мг | 100% |
| Хром (из Chromium Picolinate) | 60 мкг | 50% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 35 мкг | 47% |
| Калий (из хлорида калия) | 40 мг | 1% |
| Лютеин (из экстракта бархатных цветов) (FloraGLO) | 100 мкг | † |
| Ликопин (из натурального томатного экстракта) | 100 мкг |
|
