Предтренировочный комплекс Sponser Energy Plus цена за упаковку (15х40 г)
High energy 60 капс
Предыдущий
Каждый человек в своей жизни сталкивался с проблемой недостатка энергии. Ее может не хватать, как и при физической, так и при умственных нагрузках. Источников дополнительной энергии, которые можно найти в продуктах питания очень мало, при этом они являются малоэффективными, а их действие длится лишь на протяжении короткого временного промежутка. Учитывая это, были созданы специальные продукты, вмещающие в себя нужное количество дополнительной энергии.
Energy plus от "Sponser" - средство, которое повышают концентрацию внимания и скорость процессов мышления, а также ускоряют жировой обмен и усиливают сокращение мышц. Поэтому данный продукт подходит и спортсменам, и людям, которые не имеют отношения к спорту. Данному энергетику свойственный нейтральный вкус, а состоит он из кофеина, таурина, инозитола и небольшого количества витаминов, которые ассимилируют энергию. Несмотря на мощное энергетическое воздействие, данный продукт обладает низкой калорийностью и обеспечивает равномерность выхода энергии за счет ускорения поглощения сахара и метаболизма углеводов. Добавляя к этому действие кофеина и таурина, мы получаем идеально сбалансированный продукт, который будет придавать вам энергию на протяжении нескольких часов. Рекомендуется принимать один пакет за 20 минут до физических упражнений, запивая его достаточным количеством жидкости.
| Название товара | Предтренировочный комплекс Sponser Energy Plus цена за упаковку (15х40 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Батончик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Овсянные хлопья, зерновые хлопья, фруктоолигосахариды, сухое молоко, Д-глюкоза, фруктоза, крахмальная патока, сушеная клюква, соевые зерна, изолят сывороточного белка, кокосовая стружка, молозиво, минералы, кукурузные хлопья, гидролизат белка с пептидами глутамина, сорбит, взорваный рис,твердые растительные жиры, ароматизаторы, соевый лецитин, витамины, лимонная кислота, L-Carnitin. Может содержать небольшое количество орехов и других зерен. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Применять как высококачественный, энергетический, протеиновый перекус до и после тренировки, в зависимости от интенсивности, а также во время длительных тренировок.Также может использоваться в повседневной жизни, как источник энергии для организма. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питательные вещества
|
В 100 г
|
В батончике (40г)
|
||
|
Калорийность кДж (кКал)
|
1716 (410) | 722 (172) | ||
|
Белки
|
12 г | 4,8 г | ||
|
Углеводы
|
55 г | 22 г | ||
|
Жиры
|
14 г | 5,6 г | ||
|
Витамины
|
В 100 г
|
%РДД |
В 40 г
|
%РДД |
|
А
|
500мкг
|
63% |
200мкг
|
25% |
|
D
|
1,9мкг
|
38% |
0,75мкг
|
15% |
|
Е
|
10мг
|
100% |
4мг
|
40% |
|
С
|
60мг | 100% |
24мг
|
40% |
|
В1
|
1,4мг
|
100% |
0,56мг
|
40% |
|
В2
|
1,6мг
|
100% |
0,64мг
|
40% |
|
Ниацин
|
18мг
|
100% |
7,2мг
|
40% |
|
В6
|
2мг
|
100% |
0,8мг
|
40% |
|
Фолиевая кислота
|
400мкг
|
200% |
160мкг
|
80% |
|
В12
|
1мкг
|
100% |
0,4мкг
|
40% |
|
Биотин
|
150мкг
|
100% |
60мкг
|
40% |
|
Пантотеновая кислота
|
6мг
|
100% |
2,4мг
|
40% |
|
Минералы
|
В 100 г
|
%РДД |
В 40 г
|
%РДД |
|
Кальций
|
470мг
|
59% |
188мг
|
23% |
|
Магний
|
205мг
|
68% |
82мг
|
25% |
|
Йод
|
73мкг
|
49% |
29мкг
|
27% |
|
Цинк
|
7,6мг
|
51% |
3,1мг
|
30% |
| Железо |
7,6мг
|
54% |
3,1мг
|
30% |
|
Хром
|
50мкг
|
-- |
20мкг
|
-- |
|
Медь
|
600мкг
|
-- |
240мкг
|
-- |
|
Марганец
|
2,5мг
|
-- |
1мг
|
-- |
|
Молибден
|
70мкг
|
-- |
28мкг
|
-- |
|
Селен
|
20мкг
|
-- |
8мкг
|
-- |
|
Другое
|
В 100 г | В 40г | ||
|
Л-карнитин
|
375мг | 150мг | ||
