E-400 100 softgel
Предыдущий
Eve Superior Women's Multiple Vitamin от компании Now Foods улучшенная, идеально сбалансированная, витаминно-минеральная формула для женщин. Содержит около 40 эффективных компонентов, концентрация которых достаточна для поддержания здоровья женского организма.
Мощная суточная доза кальция, фолата(фолиевой кислоты) и железа обеспечит здоровье костей и органов, а комплекс основных витаминов группы B поможет контролировать вес и быть всегда в тонусе.
Основные преимущества этого комплекса:
— восполняет дефицит витаминов;
— способствует нормальной работе нервной системы;
— улучшает состояние волос, ногтей и кожи женщины;
— нормализует работу печени, пищеварительной и сердечнососудистой систем;
— укрепляет иммунитет;
— регулирует выработку гормонов, облегчает проявления климакса;
— снижает симптомы ПМС.
Данный комплекс является лидером продаж в США среди спортивных добавок для женщин.
| Название товара | Витамины для женщин NOW Eve Women's Multi 90 softgels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Гелевые капсулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Другие ингредиенты: Softgel Capsule [бычий желатин (без BSE), глицерин, вода, рожковое масло], льняное масло, соевый лецитин и пчелиный воск. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать по 3 купсулы в день во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принимать по 3 купсулы в день во время еды.
| Количество на порцию 3 3 капс | % Дневная стоимость | |
|---|---|---|
| * Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. † Суточная доза не определена. |
||
| Калории | 25 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% * |
| белка | 1 г | |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) (Бетатен ® ) |
1500 мкг | 167% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
| Витамин D-3 (как холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (как токоферол d-альфа) | 100 мг | 667% |
| Витамин К (как менахинон и фитонадион) |
80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCl) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (Витамин В-2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B-3) (из ниацинамида и гексаникотината инозита) |
25 мг | 156% |
| Витамин B-6 (из пиридоксина HCl и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) |
25 мг | 1471% |
| фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) |
340% |
| Витамин В-12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
| биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) |
50 мг | 1000% |
| Холин (от холина Битартрат) | 25 мг | 5% |
| Кальций (от Aquamin ® Seaweed Derived Minerals, Cal. Карбонат, Аскорбат, Пантотенат) |
140 мг | 11% |
| Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel ™) |
6 мг | 33% |
| Йод (от йодистого калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (от Mag. Citrate, Mag. Оксид и Aquamin ®, полученные из морских водорослей минералов) |
100 мг | 24% |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS ™ ) | 15 мг | 136% |
| Селен (из комплекса глицината селена ) (Альбион ™) |
200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS ™ ) | 1 мг | 111% |
| Марганец (от бисглицината марганца) (TRAACS ™ ) |
2 мг | 87% |
| Хром (из никотината глицината хрома ) (TRAACS ™) |
120 мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена ) (TRAACS ™ ) |
75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <1% |
| Масло вечерней примулы ( Oenothera biennis ) (Семя) |
500 мг | † |
| Клюквенный концентрат ( Vaccinium macrocarpon ) (Фрукты) |
100 мг | † |
| Экстракт хвоща полевого ( Equisetum arvense ) (надземные части) (мин. 8% кремнезема) |
50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек ( Vitis vinifera ) | 25 мг | † |
| Экстракт зеленого чая ( Camellia sinensis ) (лист) | 25 мг | † |
| инозит | 25 мг | † |
| CoQ10 (как убихинон) | 10 мг | † |
| Ликопен (LYC-O-MATO ® ) (из томатного экстракта) |
500 мкг | † |
| Лютеин (FloraGLO ® ) (от цветов календулы ) |
500 мкг | † |
Другие ингредиенты: Softgel Capsule [бычий желатин (без BSE), глицерин, вода, рожковое масло], льняное масло, соевый лецитин и пчелиный воск.

