Excelent Protein BAR 40 грамм
Предыдущий
- Отличный вкус
- 24% белка
- Витамины
- BCAA
- L-глутамин
- Перекусов в любое время дня
- В качестве белковой добавки
- арахисовое масло
- ананас и кокос
- шоколад и орехи
- черная смородина и клюква
- лайм и папайя
- марципан и миндаль
- ваниль и ананас
- шоколад + кокос
- Бразильский фрукт Куруба
| Название товара | Батончики NUTREND Excelent Protein BAR Блок 18 x 85 грамм |
|---|---|
| Размер порции, г | 85 |
| Форма выпуска | Батончик |
| Состав | Батончик – 85 г Энергетическая ценность 1539 кДж /372 ккал Жиры 15,8 г в т.ч. насыщенные жирные кислоты 9,1 г Углеводы 36,0 г в т.ч. моносахариды 23,7 г Клетчатка 1,8 г Белки 20,4 г Соль 0,19 г L-Глутамин 260 мг L-Лейцин 1683 мг L-Изолейцин 859 мг L-Валин 844 мг Витамины: Фолиевая кислота 55,0 г Витамин C 22, мг Витамин B3 4,4 мг Витамин E 2,3 мг Витамин B5 1,7 мг Витамин B6 0,4 мг Витамин B2 0,4 мг Витамин B1 0,3 мг Витамин B12 0,7 µг Биотин 13,9 µг рдд* витаминов 27,5 % |
| Рекомендации по применению | Кушать 1-2 батончика в день, как дополнение к рациону питания. |
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! |
| Производитель | NUTREND |
| Страна производитель | Чехия |
Кушать 1-2 батончика в день, как дополнение к рациону питания.
Батончик – 85 г
Энергетическая ценность 1539 кДж /372 ккал
Жиры 15,8 г в т.ч. насыщенные жирные кислоты 9,1 г
Углеводы 36,0 г в т.ч.
моносахариды 23,7 г
Клетчатка 1,8 г
Белки 20,4 г
Соль 0,19 г
L-Глутамин 260 мг
L-Лейцин 1683 мг
L-Изолейцин 859 мг
L-Валин 844 мг
Витамины:
Фолиевая кислота 55,0 г
Витамин C 22, мг
Витамин B3 4,4 мг
Витамин E 2,3 мг
Витамин B5 1,7 мг
Витамин B6 0,4 мг
Витамин B2 0,4 мг
Витамин B1 0,3 мг
Витамин B12 0,7 µг
Биотин 13,9 µг рдд*
витаминов 27,5 %
