256 ₴
Нет в наличии
Артикул
9913
Гарантия качества
Tribulus Terrestris 90 caps
Предыдущий
Капсулы с рыбьим жиром Fish Oil обладают целым набором полезных свойств. В рыбьем жире содержатся необходимые человеку витамины A, D и жирные кислоты Омега-3.
Витамин A необходим для сохранения хорошего зрения, поддержания здоровья волос, кожи, пищеварительной и дыхательной систем. Витамин D поддерживает здоровье костей и зубов. Незаменимые жирные кислоты Омега-3 уменьшают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствуют эффективной работе мозга, помогают сжигать жиры и подавляют выделение гормонов стресса.
| Название товара | VPLab Fish Oil 60 caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | По 1 капсуле до 3 раз в день с жидкостью во время еды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | VPLab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Великобритания |
Напишите ваш собственный отзыв
По 1 капсуле до 3 раз в день с жидкостью во время еды.
| в 100 г | в 1 порции | |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 710 ккал | 10 ккал |
| Энергетическая ценность | 2,929 кдж | 42 кдж |
| Жиры | 70 г | 1 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 18 г | 0.3 г |
| - из них мононенасыщенные жирные кислоты | 15 г | 0.2 г |
| - из них полиненасыщенные жирные кислоты | 28 г | 0.4 г |
| Углеводы | 8 г | 0.1 г |
| - из которых сахара | 0.1 г | > 0.1 г |
| Белки | 17 г | 0.2 г |
| Рыбий жир | — | 1000 мг |
| - из которого Омега-3 | — | 300 мг |
| - эйкозапентаеновая кислота (EPA) | — | 160 мг |
| - докозагексаеновая кислота (DHA) | — | 100 мг |
