Стеклянная Бутылка 500 мл
Предыдущий
Этот новый фруктовый спортивный батончик с необычным вкусом идеально подходит для пополнения энергии - и не только во время физических нагрузок. Батончик обогащен витаминами С и Е и цинком, которые поддерживают иммунитет, а также экстрактами виноградных косточек и сахарного тростника.
Содержание фруктов придает этому батончику высокое содержание клетчатки, делает его сочным и удобным для жевания, предлагая натуральный фруктовый вкус.
| Название товара | NUTREND Fruit Energy Bar 35 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Батончик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Содержание питательных веществ в одной порции (
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | 1 батончик в день |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Чехия |
1 батончик в день
Содержание питательных веществ в одной порции (
| FRUIT ENERGY BAR - Банан | 100 г | Батончик – 35 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1458 кДж/346 ккал | 510 кДж/121 ккал |
| Жиры | 5,5 г | 1,9 г |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 3,7 г | 1,3 г |
| Углеводы | 65,0 г | 22,8 г |
| из которых сахара | 40,0 г | 14,0 г |
| Клетчатка | 14,0 г | 4,9 г |
| Белки | 2,0 г | 0,7 г |
| Соль | 0 г | 0 г |
| Экстракт виноградной косточки | 85 мг | 29,8 мг |
| Экстракт сахарного тростника | 18 мг | 6,3 мг |
| Витамин C | 45,7 мг = 57 % * | 16 мг = 20 % * |
| Витамин Е | 6,9 мг = 57 % * | 2,4 мг = 20 % * |
| Цинк | 5,7 мг = 57 % * | 2 мг = 20 % * |
