Pepto Whey 625 gram
Предыдущий
| Название товара | VPLab Gold Whey 2.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Размешайте 30 г порошка (2 мерных ложки) в 250 мл воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | VPLab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав |
На 100 г |
На порцию (30 г) |
|
Энергетическая ценность |
382 ккал |
114 ккал |
|
Жиры |
4,4 г |
1,3 г |
|
Из которых насыщенные жиры |
2,8 г |
0,85 г |
|
Углеводы |
9,5 г |
2,8 г |
|
Из которых сахара |
0,96 г |
<0,2 г |
|
Волокно |
1 г |
0,32 г |
|
Белки |
76 г |
22,8 г |
|
Соль |
0,28 г |
<0,1 г |
|
Аминокислотный профиль на 100 г протеина |
|
|
|
L-аланин |
4,6 г |
|
|
L-аргинин |
1,9 г |
|
|
L-аспарагиновая кислота |
9,4 г |
|
|
L-цистин |
1,9 г |
|
|
L-глютаминовая кислота |
14,6 г |
|
|
Глицин |
1,7 г |
|
|
L-гистидин |
1,3 г |
|
|
L-изолейцин |
4,8 г |
|
|
L-лейцин |
4,8 г |
|
|
L-лизин |
7,2 г |
|
|
L-метионин |
1,6 г |
|
|
L-фенилаланин |
2,4 г |
|
|
L-пролин |
4,9 г |
|
|
L-серин |
4,7 г |
|
|
L-треонин |
5,7 г |
|
|
L-триптофан |
1,2 г |
|
|
L-тирозин |
2,3 г |
|
|
L-валин |
4,6 г |
|
