629 ₴
Нет в наличии
Артикул
10730
Гарантия качества
Vitamin C + D3 - 500 мл
Предыдущий
| Название товара | Для здоровья кожи, Для волос и ногтей Sporter Hair Skin & Nails - 500 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Жидкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Рекомендованная суточная норма * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте 1 порцию (15мл) в день. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Украина |
Напишите ваш собственный отзыв
Принимайте 1 порцию (15мл) в день.
| Ингредиент | 15 мл | РСН% |
|---|---|---|
| Витамин A (бета-каротин пальмитат) | 800 мкг | 100% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 150% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 5 мкг | 100% |
| Витамин E (DL-альфа токоферол ацетат) | 12 мг | 100% |
| Витамин B1 (тиамин HCL) | 5 мг | 357% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 5 мг | 385% |
| Витамин B3 (ниацин) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCL) | 5 мг | 358% |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 20 мкг | 800% |
| Витамин B7 (биотин) | 500 мкг | 1000% |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 20 мг | 333% |
| Кальций (в виде глюконата) | 13 мг | 1% |
| Магний (в виде глюконата) | 13 мг | 3% |
| Цинк (в виде глюконата) | 3.25 мг | 35% |
| Медь (в виде глюконата) | 500 мкг | 50% |
| Холин L-битартрат | 5 мг | ** |
| МСМ (метилсульфонилметан) | 500 мг | ** |
| Гидролизованный коллаген | 1000 мг | ** |
| Порошок зеленого чая | 15 мг | ** |
| Гиалуроновая кислота (натрий гиалуронат) | 5 мг | ** |
| Алоэ вера | 25 мг | ** |
| Порошок виноградных косточек | 5 мг | ** |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 5 мг | ** |
| Порошок хвоща полевого | 100 мг | ** |
| Диоксид кремния | 7 мг | ** |
| Убихинон (CoQ10) | 5 мг | ** |
Рекомендованная суточная норма *
Рекомендованная суточная норма не установлена **
