48 ₴
Нет в наличии
Артикул
9851
Гарантия качества
L-Carnitine Bar 45 g
Предыдущий
Полезный и вкусный батончик
Содержит 40% белка и мало сахара
Способствует росту мышечной массы и восстановлению
High Protein Bar – это питательный, полезный и ценный перекус, в составе которого 40% протеина, высокое содержание клетчатки и мало сахара. Благодаря высокому содержанию протеина, батончик обогатит рацион белком, обеспечит чувство сытости, поддержит мышечную массу, ускорит восстановление мышц после тренировки и поддержит здоровья костей. В свою очередь, высокое содержание клетчатки положительно влияет на пищеварительную систему, в то время как низкое содержание сахара будет совместимо со здоровым питанием.
High Protein Bar будет отличным перекусом как между приемами пищи, так и перед или после тренировки. Продукт подходит для белковой диеты, всех любителей активного образа жизни и людей, которые хотят поддерживать рост мышц и сухую мышечную массу.
| Название товара | Батончики VPLab High Protein Bar 50 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Батончик | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | 2-4 батончика в день. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | VPLab | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Великобритания |
Напишите ваш собственный отзыв
2-4 батончика в день.
| Питательная ценность | 100 г | 50 г (1 батончик) |
| Энергетическая ценность | 1443 кДж / 345 ккал | 721 кДж / 172 ккал |
| Белки | 39 г | 19.5 г |
| Углеводы | 22.6 г | 11.3 г |
| - из которых Сахар | 3.1 г | 1.5 г |
| Полиолы | 19.2 г | 9.6 г |
| Жиры | 11.6 г | 5.8 г |
| - Насыщенные жирные кислоты | 5,3 г | 2.7 г |
| Клетчатка | 12.1 г | 6 г |
| Соль | 0.83 г | 0.42 г |
