297 ₴
Нет в наличии
Артикул
8141
Гарантия качества
Chelated Iron 15 mg 90 capsules
Предыдущий
Нет искусственных красителей или ароматизаторов, без консервантов, без сахара, без крахмала, без молока, без лактозы, без сои, без глютена, без пшеницы, без дрожжей, без рыбы, без натрия.
| Название товара | Минералы Puritans Pride Iron All Iron 100 Tablets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | взрослым принимать по две (2) таблетки в день, желательно во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Puritans Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
взрослым принимать по две (2) таблетки в день, желательно во время еды.
| Размер порции 2 таблетки | |
| Сервировки в контейнер 50 | |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Витамин C | 67 мг 74% |
| (как аскорбиновая кислота и плоды шиповника) | |
| Тиамин | 1,5 мг 125% |
| (Витамин B-1) (в виде гидрохлорида тиамина) | |
| Рибофлавин (Витамин В-2) 3 мг 231% | |
| Ниацин (в виде ниацинамида) 0,5 мг 3% | |
| Витамин В-6 | 0,017 мг <1% |
| (как пиридоксин гидрохлорид) | |
| Фолиевая кислота 18 мкг DFE 5% (11 мкг фолиевой кислоты) | |
| Витамин B-12 (как цианокобаламин) 8 мкг 333% | |
| Биотин (как д-биотин) 0,5 мкг 21% | |
| Пантотеновая кислота | 0,045 мг <1% |
| (как пантотенат d-кальция) | |
| Кальций (в виде дикальцийфосфата) 214 мг 16% | |
| Железо (в виде глюконата железа) 38 мг 211% | |
| Высушенная печень | 67 мг ** |
| L-лизин (в виде L-лизина гидрохлорида) 20 мг ** | |
| инозит | 2 мг ** |
| Холин Битартрат | 3,7 мг ** |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) 10 мкг ** | |
| Шиповника | 2 мг ** |
| **Суточная доза не определена. |
|
