Iso Whey 2,2 кг
Предыдущий
Выделенный и сконцентрированный с помощью микрофильтрации с поперечным потоком, этот процесс значительно снижает концентрацию лактозы, углеводов и жиров по сравнению с другими белками, собранными с помощью других процедур. Это полностью соответствует биологическим свойствам белка и сохраняет его естественный аминограмм, который обеспечивает, среди прочего, на 100 грамм более 20 граммов BCAA для улучшения мышечной конструкции и почти 20 граммов глутаминовой кислоты для полного восстановления. Минимальное содержание жиров и углеводов делает его хорошим выбором для тех, кто придерживается диеты с контролируемым весом, или для тех, чье потребление белка должно быть высоким без больших изменений в калорийности рациона.
Широкий спектр вкусов IsoWhey привлечет ваше внимание не только своей мощью, но и своей чистотой, поскольку в них нет добавленного сахара. Они не содержат смесей аминокислот, креатина или каких-либо других источников, которые могли бы покрыть или изменить конечное количество белка и его происхождение.
- Изолированный и концентрированный протеин с быстрым усвоением.
- Идеален после тренировки или в качестве добавки.
- Без добавленных компонентов, которые скрывают реальный процент протеина
| Название товара | Сывороточный протеин Quamtrax Iso Whey 907 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
Ингредиенты: Концентрированная сыворотка протеина 80%; Изолированная сыворотка; Аромат: молока безе; Сливочный аромат; Загуститель: гуаровая камедь; Подсластитель: сукралоза. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимайте 30 г (1 мерную ложку) продукта, смешанные с 300 мл жидкости, один или два раза в день после тренировки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Quamtrax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав в | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 362 кKал | |
| Жиры | 2,04 г | |
| из кот. насыщенные жиры | 1,26 г | |
| Углеводы | 6,6 г | |
| из кот. сахар | 1,92г | |
| Белки | 78,7 мг | |
| Натрий 0,40 г | ||
| Состав аминокислот на 100 г продукта: | ||
| Аланин | 2,91 г | |
| Аргинин | 3,19 г | |
| Аспарагиновая кислота | 6,57 г | |
| Цистин | 0,66 г | |
| Глютаминовая кислота | 19,14 г | |
| Глицин | 1,68 г | |
| Гистидин | 2,63 г | |
| Изолейцин | 4,69 г | |
| Лейцин | 8,91 г | |
| Лизин | 7,32 г | |
| Метионин | 2,44 г | |
| Фенилаланин | 4,41 г | |
| Пролин | 9,1 г | |
| Серин | 3,75 г | |
| Треонин | 3,94 г | |
| Триптофан | 1,5 г | |
| Тирозин | 4,69 г | |
| Валин | 6,57 г | |
Ингредиенты: Концентрированная сыворотка протеина 80%; Изолированная сыворотка; Аромат: молока безе; Сливочный аромат; Загуститель: гуаровая камедь; Подсластитель: сукралоза.
