727 ₴
Есть в наличии
Артикул
8189
Гарантия качества
Joint Support Powder 312 g
Предыдущий
Эта добавка была разработана с целью обеспечения суставов максимальным количеством питательных веществ. Основной ингредиент, глюкозамин, является аминосахаром, полученным из хитина ракообразных. Он используется организмом для поддержания здорового состояния суставов.
| Название товара | Комплекс для суставов и связок NOW Joint Support 90 caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, (капс, таб) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Капсулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | В качестве пищевой добавки принимать по 2 капсулы в день во время приема пищи. Предупреждение: Лицам с известной аллергией на морепродукты не следует использовать этот продукт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите ваш собственный отзыв
В качестве пищевой добавки принимать по 2 капсулы в день во время приема пищи.
Предупреждение: Лицам с известной аллергией на морепродукты не следует использовать этот продукт.
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 67 мг | 112% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) (витамин B-3) | 67 мг | 335% |
| Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 33 мг | 1650% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 67 мг | 670% |
| Магний (из оксида магния) | 133 мг | 33% |
| Цинк (из пиколината цинка) | 10 мг | 67% |
| Медь (из медной аминокислоты хелата) | 2 мг | 100% |
| Марганец (из аминокислоты хелата) | 5 мг | 250% |
| Глюкозамин HCl | 667 мг | † |
| Boswellin (экстракт Boswellia serrata) (смола смолы) | 200 мг | † |
| Морской огурец | 100 мг | † |
| Бромелайн (2400 ГДУ / г) | 100 мг | † |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 67 мг | † |
| Концентрат сока люцерны | 67 мг | † |
| † Суточная доза не определена. | ||
