Скидка 4
Специальная цена
2 499 ₴
Обычная цена
2 609 ₴
Нет в наличии
Артикул
9511
Гарантия качества
WHEY HD 1850 гр
Предыдущий
Just Whey - это качественный сывороточный многокомпонентный протеин с 75%-ной долей первоклассного белка из молока коров пасущихся на зеленых лугах. Он имеет превосходные вкусовые качества и подслащен стевией. Протеин обогащен рядом аминокислот с разной степенью абсорбции, а также витаминами и минералами. Кроме того, он содержит пищеварительные ферменты - Бромелайн и DigeZyme®.
| Название товара | Сывороточный протеин GymBeam Just Whey 2000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | 1 отмерка (30 г) протеина на 200-250 мл воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | GymBeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Германия |
Напишите ваш собственный отзыв
1 отмерка (30 г) протеина на 200-250 мл воды.
| Пищевые ценности | 1 порция (30 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 480,3 kJ / 113,2 kcal |
| Жиры | 1,7 г |
| из которых насыщенные жиры | 1,2 г |
| Углеводы | 2 г |
| из которых сахара | 1,8 г |
| Белки | 22,5 г |
| Цитрат магния | 100 мг |
| Оксид цинка | 10 мг |
| Кальций | 134 мг |
| Калий | 140 мг |
| Фосфор | 83,7 мг |
| Натрий | 60,5 мг |
| Витамин E | 20 мг |
| Витамин B6 | 5 мг |
| DigeZyme® | 80 мг |
| Бромелайн | 50 мг |
| Аминокислотный профиль | в 100 г |
|---|---|
| Аспарагиновая кислота | 10,8 г |
| Глутаминовая кислота | 15,3 г |
| Аланин | 4,47 г |
| Аргинин | 4,47 г |
| Цистин | 2,5 г |
| Глицин | 1,76 г |
| Гистидин | 1,4 г |
| Изолейцин | 6,2 г |
| Лейцин | 9,77 г |
| Лизин | 7,59 г |
| Метионин | 1,86 г |
| Фенилаланин | 3,05 г |
| Пролина | 5,07 г |
| Серин | 3,6 г |
| Треонин | 5,74 г |
| Тирозин | 2,53 г |
| Триптофан | 1,75 г |
| Валин | 6,01 г |
