Pure Whey Isolate 100 2,25 кг
Предыдущий
Отличается минимальным содержанием лактозы, предлагая сбалансированную смесь, необходимую для правильного функционирования организма и здорового набора мышечной массы. Большое содержание белка, помогает восстанавливать все мышечные ткани, укрепляет кости и наращивает мышцы, что делает этот комплекс незаменимым среди спортсменов, особенно занимающихся по долгосрочным программам. Увеличивает выносливость и силовые показатели. Благодаря низкому содержанию углеводов и жиров, дает возможность построить хорошо просушенную мышечную массу. Низкое содержание натрия, снижает накопление воды в теле ,что позволяет достичь твердые прорисованные мышцы. Идеальная формула для достижения наивысших результатов.
| Название товара | Сывороточный протеин KEVIN LEVRONE Levro Iso Whey 2270 грамм | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Рекомендованная дозировка на одну порцию – 1 мерный совок (30 грамм) на 300 мл жидкости (вода, обезжиренное молоко). Принимайте по 1-й порции до тренировки и сразу после нее. Мы предлагаем купить протеин Levro Iso Whey в интернет-магазине спортивного питания proteinchik.com.ua! Закажите онлайн, по телефону или email. Доставка по всей Украине! | |||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | KEVIN LEVRONE | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Польша |
| Пищевая ценность | 30 g | 100 g |
| Энергетическая ценность | 483 kJ / 114 kcal | 1611 kJ / 380 kcal |
| Жиры | 0,9 g | 3,0 g |
| в т. ч. насыщенные | 0,4 g | 1,3 g |
| Углеводы | 0,9 g | 3,0 g |
| в т. ч. сахар | 0,7 g | 2,5 g |
| Клетчатка | 0,1 g | 0,5 g |
| Белок | 25,5 g | 85,0 g |
| Соль | 0,12 g | 0,4 g |
