Предтренировочный комплекс Sponser Liquid energy 20х70 грамм
Energy Smash , 248 мл
Предыдущий
Доставлять в организм высококачественные и легкоусвояемые энергетические смеси – это прямая обязанность любого атлета, который нацелен на повышение продуктивности занятий и скорейший результат от тренировок. Представляем Вашему вниманию грамотный напиток-гель в максимально удобной упаковке в виде тюбика, который легко и быстро можно принять на ходу или непосредственно перед физическими нагрузками. Предлагаем купить Liquid energy (20х70 грамм) от Sponser в качестве высококонцентрированной дозы энергетиков, которые удачно воссоединились в данном продукте, и моментально направят свое воздействие на организм, повышая общую концентрацию, силу, энерго-приток, а также общий настрой на высокоинтенсивные тренировки. Итак, данный продукт является чистой энергией для Вашего организма, кроме того, состав включает не только энергетики, но еще и аминокислоты, калий, натрий, и т.д. Принимая данную добавку, Вы можете быть спокойны за скорость Вашего мышления и спортивной реакции, а также за такие процессы, как жировой обмен и мышечные сокращения. Запасайтесь энергией и восстанавливайте организм правильно вместе с такой находкой, как жидкий энергетик от Sponser.
| Название товара | Предтренировочный комплекс Sponser Liquid energy 20х70 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции, г | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выпуска | Жидкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации по применению | Принимать по пол-тюбика или 1 порционному пакету перед тренировкой, а затем 1 тюбик или 2 порционных пакета (приблизительно 50 г углеводов) в час во время тренировки. Запивать достаточным количеством жидкости. При нагрузках длящихся более 3-х часов дозировка может быть увеличенна индивидуально. Состав: Сахарный сироп, вода, фруктоза, таурин, поваренная соль, фосфат калия, витамины, кофеин, инозитол, аскорбиновая кислота. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предостережение | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Швейцария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питательные вещества | В 100 г | В тюбике (70г) | ||
|
Калорийность кДж (кКал) |
1275(300) |
900(210) |
||
|
Белки |
0 г | 0 г | ||
|
Углеводы |
75 г |
53 г | ||
|
Жиры |
0 г | 0 г | ||
| Витамины | В 100 г | В тюбике (70г) | %РДД* | |
|
С |
43 мг | 71% | 30 мг | 50% |
|
Ниацин |
12,8 мг |
71% | 9 мг | 50% |
|
B2 |
1,1 мг | 71% | 0,8 мг | 50% |
|
Пантотеновая кислота |
4,3 мг | 71% | 3 мг | 50% |
|
B6 |
2,9 мг | 143% | 2 мг | 100% |
|
Таурин |
1000 мг | 700 мг | ||
|
Кофеин |
71 мг | 50 мг | ||
|
Быстроусваиваемые углеводы |
37 % | |||
|
Средне- и долгоусваиваемые углеводы |
63% | |||
